Polyperf Safe

Product code: 602009



  Code Aguja Longitud
mm
Aguja Diámetro
G
Aguja Vol. muerto
ml
601507 15 0.7 0.95
601509 15 0.9 0.95
601511 15 1.1 0.95
601707 17 0.7 0.95
601709 17 0.9 0.95
601711 17 1.1 0.95
602007 20 0.7 0.95
602009 20 0.9 0.95
602011 20 1.1 0.95
602507 25 0.7 0.95
602509 25 0.9 0.95
602511 25 1.1 0.95
603007 30 0.7 0.95
603009 30 0.9 0.95
603011 30 1.1 0.95
603507 35 0.7 0.95
603509 35 0.9 0.95
603511 35 1.1 0.95
611507 15 0.7 1.1
611509 15 0.9 1.1
611511 15 1.1 1.1
611707 17 0.7 1.1
611709 17 0.9 1.1
611711 17 1.1 1.1
612007 20 0.7 1.1
612009 20 0.9 1.1
612011 20 1.1 1.1
612507 25 0.7 1.1
612509 25 0.9 1.1
612511 25 1.1 1.1
613007 30 0.7 1.1
613009 30 0.9 1.1
613011 30 1.1 1.1
613507 35 0.7 1.1
613509 35 0.9 1.1
613511 35 1.1 1.1
  Aguja
Code Longitud
mm
Diámetro
G
Vol. muerto
ml
601507 15 0.7 0.95
601509 15 0.9 0.95
601511 15 1.1 0.95
601707 17 0.7 0.95
601709 17 0.9 0.95
601711 17 1.1 0.95
602007 20 0.7 0.95
602009 20 0.9 0.95
602011 20 1.1 0.95
602507 25 0.7 0.95
602509 25 0.9 0.95
602511 25 1.1 0.95
603007 30 0.7 0.95
603009 30 0.9 0.95
603011 30 1.1 0.95
603507 35 0.7 0.95
603509 35 0.9 0.95
603511 35 1.1 0.95
611507 15 0.7 1.1
611509 15 0.9 1.1
611511 15 1.1 1.1
611707 17 0.7 1.1
611709 17 0.9 1.1
611711 17 1.1 1.1
612007 20 0.7 1.1
612009 20 0.9 1.1
612011 20 1.1 1.1
612507 25 0.7 1.1
612509 25 0.9 1.1
612511 25 1.1 1.1
613007 30 0.7 1.1
613009 30 0.9 1.1
613011 30 1.1 1.1
613507 35 0.7 1.1
613509 35 0.9 1.1
613511 35 1.1 1.1
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No