Maxflo Expert 5F 1L (guía de 50 cm)

Product code: 8394.105

Maxflo Expert es un catéter central radiopaco de inserción periférica diseñado para  terapia intravenosa a medio y largo plazo que también puede utilizarse para inyecciones de medios de contraste para TAC. Resistencia a la presión: 325 psi (22,4 bar). Maxflo Expert está hecho de poliuretano bioestable, lo que permite un uso a largo plazo del catéter (varios meses si es necesario). Se suministra con un fiador para facilitar su inserción.
Otras características del producto:
- Longitud del catéter 55 cm
- Radiopaco
- Antimicrobiano (Agente antimicrobiano: tecnología Agion basada en iones de plata)
- Graduaciones centimétricas y marcas numéricas
- 1, 2 o 3 lúmenes
- 1 fiador
- 1 Introductor tipo Micro-Seldinger con aguja de microperforación segura (21G)
Maxflo Expert puede utilizarse para la nutrición parenteral, la quimioterapia, la antibioterapia, el tratamiento del dolor, la administración de medicamentos, etc. y es adecuado para su uso con inyectores de alto flujo (TAC).
Maxflo Expert se suministra en un blíster rígido (doble embalaje) que contiene:
- 1 catéter antimicrobiano, con núcleo alado y tubo de extensión integral (longitud 9 cm) con pinza Roberts con una incrustación impresa con un lado "flujo máximo" y el otro "325 psi"
- 1 fiador para hacer más rígido el catéter y facilitar así su inserción
- 1 conector proximal en "T". El puerto lateral del conector en T permite la inyección de solución salina (con una jeringa) para lubricar el estilete y facilitar su deslizamiento al retirarlo o para inyectar solución salina en caso de espasmo venoso, para abrir el camino
- 1 aguja de punción ecógena de pequeño diámetro 21G con características de seguridad para evitar el riesgo de lesiones por pinchazo de la aguja
- 1 guía de nitinol con punta flexible de acero inoxidable y un avanzador de guía, Ø 0. 46 mm, longitud 50 cm
- 1 Desilet pelable longitud 7 cm
- 1 bisturí de seguridad
- 1 Bionector (2 Bionector para Maxflo de doble lumen, 3 Bionector para Maxflo de triple lumen)
- 1 jeringa de 10 ml
- 1 cinta métrica
- 1 dispositivo de estabilización Grip-Lok (disponible en embalaje individual estéril bajo el código 5804.10)
Se dispone de otros tipos de kits:
- Maxflo con  guía de 67 cm: véase ficha técnica cód. 8394.405/406/414/415/425/426/436,
- Maxflo con  guía de 137 cm, sin fiador, para la "inserción sobre el alambre" véase ficha técnica cód. 8394.505/506/514/515/525/526/536.



  Code Catéter Luces Catéter Diámetro
Fr
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Longitud
cm
Catéter Flujo
ml/min
Catéter Volúmen muerto
ml
Catéter Extremidad proximal Catéter Flujo máximo
ml/s
Catéter Presión máxima
bar
Guía Longitud
cm
Guía Diámetro
mm
8394.105 1 5 1.75 55 46 1.0 No cónico 7 22.4 50 0.46
8394.405 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 67 0.46
8394.406 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) Cónico 6 22.4 67 0.46
8394.414 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.426 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) No cónico 5 22.4 67 0.46
8394.436 3 6 2.0 55 4-10-4 0.45-0.85-0.45 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.505 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 135 0.46
8394.506 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) - 6 22.4 135 0.46
8394.514 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 135 0.46
839414 1 4 1.35 55 17 0.8 Cónico 5 22.4 50 0.46
839415 1 5 1.7 55 28 0.8 cónica 6 22.4 50 0.46
8394206 2 6 2.0 55 14 0.8 - 6 22.4 50 0.46
839425 2 5 1.75 55 9 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 50 0.46
839436 3 6 2.0 55 4 - 10 - 4 0.45 - 0.85 - 0.45 Cónico 5 22.4 50 0.46
8394415 1 5 1.70 55 28 0.8 Cónico 6 22.4 67 0.46
8394425 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 67 0.46
8394515 1 5 1.7 55 28 0.8 No cónico 6 22.4 135 0.46
8394525 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 135 0.46
8394526 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) No 5 22.4 135 0.46
8394536 3 6 2.0 55 4-10-4 0,45-0,85-0,45 Cónico 5 22.4 135 0.46
  Catéter Guía
Code Luces Diámetro
Fr
Ø ext.
mm
Longitud
cm
Flujo
ml/min
Volúmen muerto
ml
Extremidad proximal Flujo máximo
ml/s
Presión máxima
bar
Longitud
cm
Diámetro
mm
8394.105 1 5 1.75 55 46 1.0 No cónico 7 22.4 50 0.46
8394.405 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 67 0.46
8394.406 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) Cónico 6 22.4 67 0.46
8394.414 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.426 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) No cónico 5 22.4 67 0.46
8394.436 3 6 2.0 55 4-10-4 0.45-0.85-0.45 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.505 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 135 0.46
8394.506 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) - 6 22.4 135 0.46
8394.514 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 135 0.46
839414 1 4 1.35 55 17 0.8 Cónico 5 22.4 50 0.46
839415 1 5 1.7 55 28 0.8 cónica 6 22.4 50 0.46
8394206 2 6 2.0 55 14 0.8 - 6 22.4 50 0.46
839425 2 5 1.75 55 9 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 50 0.46
839436 3 6 2.0 55 4 - 10 - 4 0.45 - 0.85 - 0.45 Cónico 5 22.4 50 0.46
8394415 1 5 1.70 55 28 0.8 Cónico 6 22.4 67 0.46
8394425 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 67 0.46
8394515 1 5 1.7 55 28 0.8 No cónico 6 22.4 135 0.46
8394525 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 135 0.46
8394526 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) No 5 22.4 135 0.46
8394536 3 6 2.0 55 4-10-4 0,45-0,85-0,45 Cónico 5 22.4 135 0.46
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes