Polyperf Safe

Product code: 613511

POLYPERF Safe es una aguja Huber de seguridad con prolongador.La aguja Huber de seguridad POLYPERF Safe está disponible- en varias longitudes (15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm y 35mm) y diámetros (19G, 20G y 22G)- con puerto de inyección lateral (códigos 61xxxx) o sin puerto de inyección lateral (códigos 60xxxx).Se suministra con:- conectores Luer lock en los que se enrosca: tapones protectores cerrados (extremo de la línea principal) que no deben utilizarse como tapones de cierre, o puntos de inyección con membrana de silicona en los conectores "Y".- Clamps.Los tubos no contienen DEHP (di-2 etilhexil-ftalato).POLYPERF Safe se presenta en una bolsa individual TYVEK.


  Code Aguja Longitud
mm
Aguja Diámetro
G
Aguja Vol. muerto
ml
601507 15 0.7 0.95
601509 15 0.9 0.95
601511 15 1.1 0.95
601707 17 0.7 0.95
601709 17 0.9 0.95
601711 17 1.1 0.95
602007 20 0.7 0.95
602009 20 0.9 0.95
602011 20 1.1 0.95
602507 25 0.7 0.95
602509 25 0.9 0.95
602511 25 1.1 0.95
603007 30 0.7 0.95
603009 30 0.9 0.95
603011 30 1.1 0.95
603507 35 0.7 0.95
603509 35 0.9 0.95
603511 35 1.1 0.95
611507 15 0.7 1.1
611509 15 0.9 1.1
611511 15 1.1 1.1
611707 17 0.7 1.1
611709 17 0.9 1.1
611711 17 1.1 1.1
612007 20 0.7 1.1
612009 20 0.9 1.1
612011 20 1.1 1.1
612507 25 0.7 1.1
612509 25 0.9 1.1
612511 25 1.1 1.1
613007 30 0.7 1.1
613009 30 0.9 1.1
613011 30 1.1 1.1
613507 35 0.7 1.1
613509 35 0.9 1.1
613511 35 1.1 1.1
  Aguja
Code Longitud
mm
Diámetro
G
Vol. muerto
ml
601507 15 0.7 0.95
601509 15 0.9 0.95
601511 15 1.1 0.95
601707 17 0.7 0.95
601709 17 0.9 0.95
601711 17 1.1 0.95
602007 20 0.7 0.95
602009 20 0.9 0.95
602011 20 1.1 0.95
602507 25 0.7 0.95
602509 25 0.9 0.95
602511 25 1.1 0.95
603007 30 0.7 0.95
603009 30 0.9 0.95
603011 30 1.1 0.95
603507 35 0.7 0.95
603509 35 0.9 0.95
603511 35 1.1 0.95
611507 15 0.7 1.1
611509 15 0.9 1.1
611511 15 1.1 1.1
611707 17 0.7 1.1
611709 17 0.9 1.1
611711 17 1.1 1.1
612007 20 0.7 1.1
612009 20 0.9 1.1
612011 20 1.1 1.1
612507 25 0.7 1.1
612509 25 0.9 1.1
612511 25 1.1 1.1
613007 30 0.7 1.1
613009 30 0.9 1.1
613011 30 1.1 1.1
613507 35 0.7 1.1
613509 35 0.9 1.1
613511 35 1.1 1.1
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No