PERFUSITE G.22 L.
Presentación en blister rígido conteniendo:
-1 aguja (bisel Huber), curvada a 90° con doble aleta flexible y un prolongador flexible de PUR, equipado de una pinza de clampaje y un racor hembra Luer-lock.
N.B. Producto libre de látex y compatible con medicamentos que contengan lípidos (por ejemplo Taxol).
Code |
Hubsite
Longitud mm |
Hubsite
Diámetro externo mm |
Hubsite
Calibre G |
Hubsite
Volumen muerto ml |
Hubsite
Código de color del conector color |
---|---|---|---|---|---|
1239115 | 15 | 1.1 | 19 | 0.63 | Beige |
1239120 | 20 | 1.1 | 19 | 0.64 | Beige |
1239125 | 25 | 1.1 | 19 | 0.65 | Beige |
1239715 | 15 | 0.7 | 22 | 0.61 | Negro |
1239915 | 15 | 0.9 | 20 | 0.61 | Amarillo |
1239920 | 20 | 0.9 | 20 | 0.62 | Amarillo |
1239925 | 25 | 0.9 | 20 | 0.63 | Amarillo |
Hubsite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Longitud mm |
Diámetro externo mm |
Calibre G |
Volumen muerto ml |
Código de color del conector color |
|
1239115 | 15 | 1.1 | 19 | 0.63 | Beige | |
1239120 | 20 | 1.1 | 19 | 0.64 | Beige | |
1239125 | 25 | 1.1 | 19 | 0.65 | Beige | |
1239715 | 15 | 0.7 | 22 | 0.61 | Negro | |
1239915 | 15 | 0.9 | 20 | 0.61 | Amarillo | |
1239920 | 20 | 0.9 | 20 | 0.62 | Amarillo | |
1239925 | 25 | 0.9 | 20 | 0.63 | Amarillo |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes