LIFECATH 9.6 FR TIPO HICKMAN
Lifecath es un catéter venoso central de silicona con manguito subcutánea para el acceso venoso a largo plazo. El manguito se adhiere a los tejidos subcutáneos garantizando una fijación segura y eficiente del catéter.
La sección extra- vascular del catéter cuenta con una sección reforzada para el clampado próxima la punto de fijación.La tunelización del catéter debe ser llevada a cabo antes de insertar el catéter en la vena.
Lifecath se puede insertar por denudación venosa o por punción percutánea (kit con introductory y cánula pelable Desilet).
Las aletas de fijación se utilizan sólo durante las 2 o 3 primeras semanas después de la colocación del catéter para asegurarlo contra
movimiento, garantizando así una adhesión más rápida del manguito a los tejidos subcutáneos.
El blister (códigos 2191.27, 2191.42, 2191.50, 2191.66 y 2193.96) contiene:
- 1 catéter de silicona con manguito subcutáneo (presión máxima de 3,5bar)
- 1 aguja de tunelización (Nota: el código 2193.96 se suministra con 2 tunelizadores - plástico y metálico)
- 1 aleta de fijación (no disponible en el código 2191.27)
- 1 bisturí (sólo disponible en el código 2193.96)
El catéter con introductor código 2191.425, 2191.506, 2191.667 y 2193.960 contiene:
- 1 catéter de silicona con manguito subcutáneo (presión máxima: 3,5bar)
- 1 aguja de tunelización (Nota: el código 2193.960 se suministra con 2 tunelizadores - plástico y metálico)
- 1 aleta de fijación
- 1 bisturí (sólo disponible en el código 2193.960)
Code |
Catéter
Longitud total cm |
Catéter
Longitud útil cm |
Catéter
Volúmen muerto ml |
Catéter
Flujo ml/min |
Catéter
Diámetro interno mm |
Catéter
Ø ext. mm |
Catéter
Diámetro Fr |
Vía 1
Diámetro mm |
Vía 1
Flujo ml/min |
Vía 1
Volumen muerto ml |
Vía 2
Diámetro mm |
Vía 2
Flujo ml/min |
Vía 2
Volumen muerto ml |
Catéter solo o con introductor _ |
Introductor pelable
Fr Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219127 | 75 | 50 | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 0.95 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
219142 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.35 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191425 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.35 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
219150 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191506 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
219166 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.15 | 2.15 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191667 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.15 | 2.15 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
2193.96 | 90 | 55 | 1.65 | 60.0 | 1.6 | 3.15 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2193960 | 90 | 55 | 1.65 | 60.0 | 1.6 | 3.15 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2293.095 | 93 | 57 | - | - | - | 3.0 | 9 | 1.3 | 37 | 1.44 | 1.3 | 37 | 1.44 | Catéter solo | - |
2293090 | 93 | 57 | - | - | - | 3.0 | 9 | 0.7 | 5 | 0.7 | 1.3 | 35 | 1.6 | Solo catéter | - |
229311 | 93 | 57 | - | - | - | 3.75 | 11 | 1.0 | 25 | 1.3 | 1.6 | 80 | 2.2 | Con introductor | - |
2293110 | 93 | 57 | - | - | - | 3.75 | 11 | 1.0 | 25 | 1.3 | 1.6 | 80 | 2.2 | Solo catéter | - |
229314 | 93 | 55 | - | - | - | 4.7 | 14 | 1.6 | 80 | 2.20 | 1.6 | 80 | 2.20 | Con introductor | - |
229370 | 93 | 57 | - | - | - | 2.35 | 7 | 0.6 | 2 | 0.7 | 1.0 | 15 | 1.1 | Catéter con intro. | - |
229395 | 93 | 57 | - | - | - | 3.0 | 9 | 1.3 | 37 | 1.44 | 1.3 | 37 | 1.44 | Con introductor | - |
Catéter | Vía 1 | Vía 2 | Catéter solo o con introductor | Introductor pelable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Longitud total cm |
Longitud útil cm |
Volúmen muerto ml |
Flujo ml/min |
Diámetro interno mm |
Ø ext. mm |
Diámetro Fr |
Diámetro mm |
Flujo ml/min |
Volumen muerto ml |
Diámetro mm |
Flujo ml/min |
Volumen muerto ml |
_ | Fr Fr |
|
219127 | 75 | 50 | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 0.95 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
219142 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.35 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2191425 | 75 | 50 | 0.35 | 5.0 | 0.7 | 1.35 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | |
219150 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2191506 | 75 | 50 | 0.70 | 15.0 | 0.95 | 1.65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
219166 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.15 | 2.15 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2191667 | 90 | 55 | 1.10 | 27.0 | 1.15 | 2.15 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
2193.96 | 90 | 55 | 1.65 | 60.0 | 1.6 | 3.15 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2193960 | 90 | 55 | 1.65 | 60.0 | 1.6 | 3.15 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
2293.095 | 93 | 57 | - | - | - | 3.0 | 9 | 1.3 | 37 | 1.44 | 1.3 | 37 | 1.44 | Catéter solo | - | |
2293090 | 93 | 57 | - | - | - | 3.0 | 9 | 0.7 | 5 | 0.7 | 1.3 | 35 | 1.6 | Solo catéter | - | |
229311 | 93 | 57 | - | - | - | 3.75 | 11 | 1.0 | 25 | 1.3 | 1.6 | 80 | 2.2 | Con introductor | - | |
2293110 | 93 | 57 | - | - | - | 3.75 | 11 | 1.0 | 25 | 1.3 | 1.6 | 80 | 2.2 | Solo catéter | - | |
229314 | 93 | 55 | - | - | - | 4.7 | 14 | 1.6 | 80 | 2.20 | 1.6 | 80 | 2.20 | Con introductor | - | |
229370 | 93 | 57 | - | - | - | 2.35 | 7 | 0.6 | 2 | 0.7 | 1.0 | 15 | 1.1 | Catéter con intro. | - | |
229395 | 93 | 57 | - | - | - | 3.0 | 9 | 1.3 | 37 | 1.44 | 1.3 | 37 | 1.44 | Con introductor | - |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes