Home»Catálogo»Abordaje vascular/Perfusión»Catéteres de 1 lumen para el método de Seldinger»Leader-Cath 2 E.L
Leader-Cath 2 E.L.
Catéter de poliuretano Seldinger con prolongador integrado.
Catéter venoso de PUR totalmente radiopaco, introducido por vía yugular o subclavia.
Marcado centímetrico de 5 a 15 cm (código 1245), de 5 a 20 cm (código 1248) del extremo distal.
Base intermedia con aletas de fijación y prolongación PUR integrada (longitud 10 cm) con clamp. Punta distal suave.
Blíster rígido, con etiqueta de identificación, incluyendo:
Catéter venoso de PUR totalmente radiopaco, introducido por vía yugular o subclavia.
Marcado centímetrico de 5 a 15 cm (código 1245), de 5 a 20 cm (código 1248) del extremo distal.
Base intermedia con aletas de fijación y prolongación PUR integrada (longitud 10 cm) con clamp. Punta distal suave.
Blíster rígido, con etiqueta de identificación, incluyendo:
- 1 catéter PUR (O.R.X.)
- 1 aguja de punción
- 1 jeringa 5 ml
- 1 guía en "J" con pulsador tipo Wishbone
- 1 dilatador
Code |
Catéter
Longitud cm |
Catéter
Flujo ml/min |
Catéter
Volúmen muerto ml |
Catéter
Diámetro Fr |
Catéter
Calibre G |
Catéter
Diámetro interno mm |
Catéter
Ø ext. mm |
Aguja de punción
Calibre G |
Aguja de punción
Longitud mm |
Prolongador
Long. cm |
Prolongador
Ø int Fr |
Guía
Diámetro externo mm |
Guía
Longitud cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245.20 | 15 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1.10 | 53 |
124515 | 15 | 45 | 0.48 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0.70 | 53 |
124517 | 15 | 65 | 0.57 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0.97 | 53 |
1248.20 | 20 | 80 | 0.81 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1.10 | 53 |
124815 | 20 | 30 | 0.51 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0.70 | 53 |
124817 | 20 | 57 | 0.61 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0.97 | 53 |
Catéter | Aguja de punción | Prolongador | Guía | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Longitud cm |
Flujo ml/min |
Volúmen muerto ml |
Diámetro Fr |
Calibre G |
Diámetro interno mm |
Ø ext. mm |
Calibre G |
Longitud mm |
Long. cm |
Ø int Fr |
Diámetro externo mm |
Longitud cm |
|
1245.20 | 15 | 110 | 0.71 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1.10 | 53 | |
124515 | 15 | 45 | 0.48 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0.70 | 53 | |
124517 | 15 | 65 | 0.57 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0.97 | 53 | |
1248.20 | 20 | 80 | 0.81 | 6 | 14 | 1.4 | 2.0 | 16 | 68 | 10 | 6 | 1.10 | 53 | |
124815 | 20 | 30 | 0.51 | 4.5 | 17 | 1.0 | 1.5 | 19 | 68 | 10 | 5 | 0.70 | 53 | |
124817 | 20 | 57 | 0.61 | 5 | 16 | 1.2 | 1.7 | 17 | 68 | 10 | 5 | 0.97 | 53 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes