Vystar 2: rampa F/F con 2 válvulas
Las rampas de válvula de 3 vías Vystar son accesorios de cateterismo intravenoso que incluyen:
Resistencia a la presión: según ISO 8536-10 (2 bares durante 15 minutos).
Las diferentes características de esta nueva generación de rampas de válvulas de 3 vías son las siguientes:
El prolongador de tres capas suministrado con la mayoría de las rampas Vystar tiene una capa interna de polietileno que asegura una excelente inercia química: reducción de las interacciones de adsorción/absorción, sin liberación de plastificantes de PVC.
Algunos modelos de rampa Vystar vienen con conectores de seguridad Bionector o Vadsite, desinfectables, antipicaduras, versátiles y de sistema cerrado para inyección intermitente, infusión continua y toma de muestras de sangre.
- Un cuerpo de policarbonato transparente, resistente a las emulsiones lipídicas y que permite detectar la presencia de burbujas de aire, simplificando así la purga del aparato
- Llaves de válvula de 3 vías fabricadas en POM, cada una de ellas con un código de color
Resistencia a la presión: según ISO 8536-10 (2 bares durante 15 minutos).
Las diferentes características de esta nueva generación de rampas de válvulas de 3 vías son las siguientes:
- Compacto y ergonómico
- De muy bajo volumen muerto
- Resistente a los lípidos
- Resistente a los antisépticos
El prolongador de tres capas suministrado con la mayoría de las rampas Vystar tiene una capa interna de polietileno que asegura una excelente inercia química: reducción de las interacciones de adsorción/absorción, sin liberación de plastificantes de PVC.
Algunos modelos de rampa Vystar vienen con conectores de seguridad Bionector o Vadsite, desinfectables, antipicaduras, versátiles y de sistema cerrado para inyección intermitente, infusión continua y toma de muestras de sangre.
Code |
Prolongador
Volumen muerto ml |
Prolongador
Long. cm |
Rampa de llaves
Volumen muerto ml |
Rampa de llaves Número de bionectores | Rampa de llaves Número de vías | Rampa de llaves Soporte de rampa | Rampa de llaves Número de Vadsite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5828.02 | 2.65 | 50 | 0.67 | - | 2 | - | - |
5828.021 | 2.65 | 50 | 0.67 | - | 2 | Sí | - |
5828.023 | 2.65 | 50 | 0.67 | 3 | 2 | Sí | - |
5828.025 | 2.65 | 50 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 |
5828.03 | 2.65 | 50 | 0.77 | - | 3 | - | - |
5828.031 | 2.65 | 50 | 0.77 | - | 3 | Sí | - |
5828.033 | 2.65 | 50 | 0.77 | 4 | 3 | Sí | - |
5828.035 | 2.65 | 50 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 |
5828.04 | 2.65 | 50 | 1.06 | - | 4 | - | - |
5828.041 | 2.65 | 50 | 1.06 | - | 4 | Sí | - |
5828.043 | 2.65 | 50 | 1.06 | 5 | 4 | Sí | - |
5828.045 | 2.65 | 50 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 |
5828.053 | 2.65 | 50 | 1.16 | 6 | 5 | Sí | - |
5828.055 | 2.65 | 50 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 |
5828.063 | 2.65 | 50 | 1.33 | 7 | 6 | Sí | - |
5828.065 | 2.65 | 50 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 |
5828.12 | 5.10 | 100 | 0.67 | - | 2 | - | - |
5828.125 | 5.10 | 100 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 |
5828.13 | 5.10 | 100 | 0.77 | - | 3 | - | - |
5828.135 | 5.10 | 100 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 |
5828.14 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | - | - |
5828.141 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | Sí | - |
5828.145 | 5.10 | 100 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 |
5828.15 | 5.10 | 100 | 1.16 | - | 5 | - | - |
5828.155 | 5.10 | 100 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 |
5828.165 | 5.10 | 100 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 |
5828.22 | 7.60 | 150 | 0.67 | - | 2 | - | - |
5828.221 | 7.60 | 150 | 0.67 | - | 2 | Sí | - |
5828.223 | 7.60 | 150 | 0.67 | 3 | 2 | Sí | - |
5828.225 | 7.60 | 150 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 |
5828.23 | 7.60 | 150 | 0.77 | - | 3 | - | - |
5828.231 | 7.60 | 150 | 0.77 | - | 3 | Sí | - |
5828.233 | 7.60 | 150 | 0.77 | 4 | 3 | Si | - |
5828.235 | 7.60 | 150 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 |
5828.24 | 7.60 | 150 | 1.06 | - | 4 | - | - |
5828.241 | 7.60 | 150 | 1.06 | - | 4 | Sí | - |
5828.245 | 7.60 | 150 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 |
5828.251 | 7.60 | 150 | 1.16 | - | 5 | Sí | - |
5828.253 | 7.60 | 150 | 1.16 | 6 | 5 | Sí | - |
5828.255 | 7.60 | 150 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 |
5828.26 | 7.60 | 150 | 1.33 | - | 6 | - | - |
5828.261 | 7.60 | 150 | 1.33 | - | 6 | Sí | - |
5828.263 | 7.60 | 150 | 1.33 | 7 | 6 | Sí | - |
5828.265 | 7.60 | 150 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 |
5828.525 | 10.00 | 200 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 |
5828.535 | 10.00 | 200 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 |
5828.543 | 10.00 | 200 | 1.06 | 5 | 4 | Sí | - |
5828.545 | 10.00 | 200 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 |
5828.555 | 10.00 | 200 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 |
5828.565 | 10.00 | 200 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 |
5828.93 | - | - | 0.77 | - | 3 | - | - |
5828.94 | - | - | 1.06 | - | 4 | - | - |
5828.95 | - | - | 1.16 | - | 5 | - | - |
5828243 | 7.60 | 150 | 1.06 | 5 | 4 | Si | - |
582825 | 7.60 | 150 | 1.16 | - | 5 | - | - |
582892 | - | - | 0.67 | - | 2 | - | - |
Prolongador | Rampa de llaves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Volumen muerto ml |
Long. cm |
Volumen muerto ml |
Número de bionectores | Número de vías | Soporte de rampa | Número de Vadsite | |
5828.02 | 2.65 | 50 | 0.67 | - | 2 | - | - | |
5828.021 | 2.65 | 50 | 0.67 | - | 2 | Sí | - | |
5828.023 | 2.65 | 50 | 0.67 | 3 | 2 | Sí | - | |
5828.025 | 2.65 | 50 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 | |
5828.03 | 2.65 | 50 | 0.77 | - | 3 | - | - | |
5828.031 | 2.65 | 50 | 0.77 | - | 3 | Sí | - | |
5828.033 | 2.65 | 50 | 0.77 | 4 | 3 | Sí | - | |
5828.035 | 2.65 | 50 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 | |
5828.04 | 2.65 | 50 | 1.06 | - | 4 | - | - | |
5828.041 | 2.65 | 50 | 1.06 | - | 4 | Sí | - | |
5828.043 | 2.65 | 50 | 1.06 | 5 | 4 | Sí | - | |
5828.045 | 2.65 | 50 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 | |
5828.053 | 2.65 | 50 | 1.16 | 6 | 5 | Sí | - | |
5828.055 | 2.65 | 50 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 | |
5828.063 | 2.65 | 50 | 1.33 | 7 | 6 | Sí | - | |
5828.065 | 2.65 | 50 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 | |
5828.12 | 5.10 | 100 | 0.67 | - | 2 | - | - | |
5828.125 | 5.10 | 100 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 | |
5828.13 | 5.10 | 100 | 0.77 | - | 3 | - | - | |
5828.135 | 5.10 | 100 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 | |
5828.14 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | - | - | |
5828.141 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | Sí | - | |
5828.145 | 5.10 | 100 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 | |
5828.15 | 5.10 | 100 | 1.16 | - | 5 | - | - | |
5828.155 | 5.10 | 100 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 | |
5828.165 | 5.10 | 100 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 | |
5828.22 | 7.60 | 150 | 0.67 | - | 2 | - | - | |
5828.221 | 7.60 | 150 | 0.67 | - | 2 | Sí | - | |
5828.223 | 7.60 | 150 | 0.67 | 3 | 2 | Sí | - | |
5828.225 | 7.60 | 150 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 | |
5828.23 | 7.60 | 150 | 0.77 | - | 3 | - | - | |
5828.231 | 7.60 | 150 | 0.77 | - | 3 | Sí | - | |
5828.233 | 7.60 | 150 | 0.77 | 4 | 3 | Si | - | |
5828.235 | 7.60 | 150 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 | |
5828.24 | 7.60 | 150 | 1.06 | - | 4 | - | - | |
5828.241 | 7.60 | 150 | 1.06 | - | 4 | Sí | - | |
5828.245 | 7.60 | 150 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 | |
5828.251 | 7.60 | 150 | 1.16 | - | 5 | Sí | - | |
5828.253 | 7.60 | 150 | 1.16 | 6 | 5 | Sí | - | |
5828.255 | 7.60 | 150 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 | |
5828.26 | 7.60 | 150 | 1.33 | - | 6 | - | - | |
5828.261 | 7.60 | 150 | 1.33 | - | 6 | Sí | - | |
5828.263 | 7.60 | 150 | 1.33 | 7 | 6 | Sí | - | |
5828.265 | 7.60 | 150 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 | |
5828.525 | 10.00 | 200 | 0.82 | - | 2 | Sí | 3 | |
5828.535 | 10.00 | 200 | 0.97 | - | 3 | Sí | 4 | |
5828.543 | 10.00 | 200 | 1.06 | 5 | 4 | Sí | - | |
5828.545 | 10.00 | 200 | 1.31 | - | 4 | Sí | 5 | |
5828.555 | 10.00 | 200 | 1.46 | - | 5 | Sí | 6 | |
5828.565 | 10.00 | 200 | 1.46 | - | 6 | Sí | 7 | |
5828.93 | - | - | 0.77 | - | 3 | - | - | |
5828.94 | - | - | 1.06 | - | 4 | - | - | |
5828.95 | - | - | 1.16 | - | 5 | - | - | |
5828243 | 7.60 | 150 | 1.06 | 5 | 4 | Si | - | |
582825 | 7.60 | 150 | 1.16 | - | 5 | - | - | |
582892 | - | - | 0.67 | - | 2 | - | - |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes