Vystar 4: Rampa F/M con 4 válvulas
Las rampas de válvula de 3 vías Vystar son accesorios de cateterismo intravenoso que incluyen:
Características de las rampas Vystar:
El prolongador de tres capas suministrado con la mayoría de las rampas Vystar tiene una capa interna de polietileno que asegura una excelente inercia química: reducción de las interacciones de adsorción/absorción, sin liberación de plastificantes de PVC.
Algunos modelos de la rampa Vystar se suministran con conectores de seguridad Bionector, desinfectables, antipicaduras, versátiles y de sistema cerrado.
- Un cuerpo de policarbonato transparente, resistente a las emulsiones lipídicas y capaz de detectar la presencia de burbujas de aire, lo que simplifica la purga del dispositivo.
- Llaves de válvula de 3 vías fabricadas en POM, cada una de ellas con un código de color.
- Resistencia a la presión: según ISO 8536-10 (2 bares durante 15 minutos).
Características de las rampas Vystar:
- Compacto y ergonómico
- De muy bajo volumen muerto
- Resistente a los lípidos
- Resistente a los antisépticos
El prolongador de tres capas suministrado con la mayoría de las rampas Vystar tiene una capa interna de polietileno que asegura una excelente inercia química: reducción de las interacciones de adsorción/absorción, sin liberación de plastificantes de PVC.
Algunos modelos de la rampa Vystar se suministran con conectores de seguridad Bionector, desinfectables, antipicaduras, versátiles y de sistema cerrado.
Code |
Prolongador
Volumen muerto ml |
Prolongador
Long. cm |
Rampa de llaves
Volumen muerto ml |
Rampa de llaves Número de bionectores | Rampa de llaves Número de vías | Rampa de llaves Soporte de rampa |
---|---|---|---|---|---|---|
5827.141 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | Sí |
5827.22 | 7.50 | 150 | 0.67 | - | 2 | - |
5827.221 | 7.50 | 150 | 0.67 | - | 2 | Sí |
5827.222 | 7.50 | 150 | 0.67 | 3 | 2 | - |
5827.23 | 7.50 | 150 | 0.77 | - | 3 | - |
5827.251 | 7.50 | 150 | 1.16 | - | 5 | Si |
5827.253 | 7.50 | 150 | 1.16 | 6 | 5 | Sí |
5827.263 | 7.50 | 150 | 1.33 | 7 | 6 | Sí |
5827.523 | 10.00 | 200 | 0.67 | 3 | 2 | Sí |
5827.533 | 10.00 | 200 | 0.77 | 4 | 3 | Si |
5827.54 | 10.00 | 200 | 1.06 | - | 4 | - |
5827.541 | 10.00 | 200 | 1.06 | - | 4 | Sí |
5827.543 | 10.00 | 200 | 1.06 | 5 | 4 | - |
5827.55 | 10.00 | 200 | 1.16 | - | 5 | - |
5827.553 | 10.00 | 200 | 1.16 | 6 | 5 | Si |
5827.563 | 10.00 | 200 | 1.33 | 7 | 6 | Sí |
5827.962 | - | - | 1.33 | 7 | 6 | - |
582702 | 2.60 | 50 | 0.67 | - | 2 | - |
582703 | 2.60 | 50 | 0.77 | - | 3 | - |
582704 | 2.60 | 50 | 1.06 | - | 4 | - |
582712 | 5.10 | 100 | 0.67 | - | 2 | - |
582713 | 5.10 | 100 | 0.77 | - | 3 | - |
5827131 | 5.10 | 100 | 0.77 | - | 3 | Si |
582714 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | - |
582715 | 5.10 | 100 | 1.16 | - | 5 | - |
5827223 | 7.50 | 150 | 0.67 | 3 | 2 | Si |
5827231 | 7.50 | 150 | 0.77 | - | 3 | Si |
5827233 | 7.50 | 150 | 0.77 | 4 | 3 | Si |
5827242 | 7.50 | 150 | 1.06 | 5 | 4 | - |
5827243 | 7.50 | 150 | 1.06 | 5 | 4 | Si |
582725 | 7.50 | 150 | 1.16 | - | 5 | - |
582726 | 7.50 | 150 | 1.33 | - | 6 | - |
582792 | - | - | 0.67 | - | 2 | - |
5827922 | - | - | 0.67 | 3 | 2 | Si |
582793 | - | - | 0.77 | - | 3 | - |
5827932 | - | - | 0.77 | 4 | 3 | - |
582794 | - | - | 1.06 | - | 4 | - |
5827942 | - | - | 1.06 | 5 | 4 | - |
582795 | - | - | 1.16 | - | 5 | - |
582796 | - | - | 1.33 | - | 6 | - |
Prolongador | Rampa de llaves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Volumen muerto ml |
Long. cm |
Volumen muerto ml |
Número de bionectores | Número de vías | Soporte de rampa | |
5827.141 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | Sí | |
5827.22 | 7.50 | 150 | 0.67 | - | 2 | - | |
5827.221 | 7.50 | 150 | 0.67 | - | 2 | Sí | |
5827.222 | 7.50 | 150 | 0.67 | 3 | 2 | - | |
5827.23 | 7.50 | 150 | 0.77 | - | 3 | - | |
5827.251 | 7.50 | 150 | 1.16 | - | 5 | Si | |
5827.253 | 7.50 | 150 | 1.16 | 6 | 5 | Sí | |
5827.263 | 7.50 | 150 | 1.33 | 7 | 6 | Sí | |
5827.523 | 10.00 | 200 | 0.67 | 3 | 2 | Sí | |
5827.533 | 10.00 | 200 | 0.77 | 4 | 3 | Si | |
5827.54 | 10.00 | 200 | 1.06 | - | 4 | - | |
5827.541 | 10.00 | 200 | 1.06 | - | 4 | Sí | |
5827.543 | 10.00 | 200 | 1.06 | 5 | 4 | - | |
5827.55 | 10.00 | 200 | 1.16 | - | 5 | - | |
5827.553 | 10.00 | 200 | 1.16 | 6 | 5 | Si | |
5827.563 | 10.00 | 200 | 1.33 | 7 | 6 | Sí | |
5827.962 | - | - | 1.33 | 7 | 6 | - | |
582702 | 2.60 | 50 | 0.67 | - | 2 | - | |
582703 | 2.60 | 50 | 0.77 | - | 3 | - | |
582704 | 2.60 | 50 | 1.06 | - | 4 | - | |
582712 | 5.10 | 100 | 0.67 | - | 2 | - | |
582713 | 5.10 | 100 | 0.77 | - | 3 | - | |
5827131 | 5.10 | 100 | 0.77 | - | 3 | Si | |
582714 | 5.10 | 100 | 1.06 | - | 4 | - | |
582715 | 5.10 | 100 | 1.16 | - | 5 | - | |
5827223 | 7.50 | 150 | 0.67 | 3 | 2 | Si | |
5827231 | 7.50 | 150 | 0.77 | - | 3 | Si | |
5827233 | 7.50 | 150 | 0.77 | 4 | 3 | Si | |
5827242 | 7.50 | 150 | 1.06 | 5 | 4 | - | |
5827243 | 7.50 | 150 | 1.06 | 5 | 4 | Si | |
582725 | 7.50 | 150 | 1.16 | - | 5 | - | |
582726 | 7.50 | 150 | 1.33 | - | 6 | - | |
582792 | - | - | 0.67 | - | 2 | - | |
5827922 | - | - | 0.67 | 3 | 2 | Si | |
582793 | - | - | 0.77 | - | 3 | - | |
5827932 | - | - | 0.77 | 4 | 3 | - | |
582794 | - | - | 1.06 | - | 4 | - | |
5827942 | - | - | 1.06 | 5 | 4 | - | |
582795 | - | - | 1.16 | - | 5 | - | |
582796 | - | - | 1.33 | - | 6 | - |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes