Sonda Nutrisafe 2 PVC (libre de DEHP)

Product code: 361062

Sondas nasogástricas Nutrisafe 2 para nutrición enteral en PVC (sin DEHP), con línea ORX y 2 orificios laterales (punta cerrada), de 40 cm de largo (código 364), 50 cm (código 361) 75 cm (código 363), 125 cm (código 362).
  • Marcado centimétrico numérico desde los 5 a los 35 cm (código 361, 363, 364) y desde los 5 a los 75 cm (código 362).
  • Conector de seguridad Nutrisafe 2 de color violeta, necesita la utilización de dispositivos asociados Nutrisafe 2.
  • Obturador premontada con código de color.

La conexión Nutrisafe 2 es incompatible con todo dispositivo que tenga una extremidad LUER 6%,  gracias a sus dimensiones específicas. Por consiguiente se evita todo riesgo de error entre las conexiones de las líneas enterales y las líneas parenterales (particularmente dentro de las situaciones de estrés), se respeta la buena vía de administración.

50/600


  Code Código de color - Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Volumen muerto
ml
Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Diámetro externo
mm
361042 Violeta 4 50 0.28 0.8 1.5
361052 Gris 5 50 0.43 1.0 1.7
361062 Verde 6 50 0.60 1.2 2.0
361082 Azul 8 50 0.93 1.5 2.5
361102 Negro 10 50 1.62 2 3.3
362.142 Verde 14 125 8.56 3.0 4.5
362.162 Naranja 16 125 11.96 3.5 5.0
362.182 Rojo 18 125 16.12 4.0 6.0
362042 Violeta 4 125 0.66 0.8 1.5
362052 Gris 5 125 1.02 1.0 1.7
362062 Verde 6 125 1.45 1.20 2.00
362082 Azul 8 125 2.25 1.50 2.50
362102 Negro 10 125 3.98 2.00 3.30
362122 Blanco 12 125 6.20 2.5 4
363.042 - 4 75 0.41 0.8 1.5
363052 Gris 5 75 0.62 1.0 1.7
363062 Verde 6 75 0.89 1.2 2.0
363082 Azul 8 75 1.37 1.5 2.5
363102 Negro 10 75 2.41 2 3.3
363122 Blanco 12 75 3.75 2.5 4.0
364042 Violeta 4 40 0.24 0.8 1.5
364052 Gris 5 40 0.36 1.0 1.7
364062 Verde 6 40 0.51 1.2 2.0
364082 Azul 8 40 0.78 1.5 2.5
  Código de color Sonda
Code - Diámetro
Fr
Longitud
cm
Volumen muerto
ml
Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
361042 Violeta 4 50 0.28 0.8 1.5
361052 Gris 5 50 0.43 1.0 1.7
361062 Verde 6 50 0.60 1.2 2.0
361082 Azul 8 50 0.93 1.5 2.5
361102 Negro 10 50 1.62 2 3.3
362.142 Verde 14 125 8.56 3.0 4.5
362.162 Naranja 16 125 11.96 3.5 5.0
362.182 Rojo 18 125 16.12 4.0 6.0
362042 Violeta 4 125 0.66 0.8 1.5
362052 Gris 5 125 1.02 1.0 1.7
362062 Verde 6 125 1.45 1.20 2.00
362082 Azul 8 125 2.25 1.50 2.50
362102 Negro 10 125 3.98 2.00 3.30
362122 Blanco 12 125 6.20 2.5 4
363.042 - 4 75 0.41 0.8 1.5
363052 Gris 5 75 0.62 1.0 1.7
363062 Verde 6 75 0.89 1.2 2.0
363082 Azul 8 75 1.37 1.5 2.5
363102 Negro 10 75 2.41 2 3.3
363122 Blanco 12 75 3.75 2.5 4.0
364042 Violeta 4 40 0.24 0.8 1.5
364052 Gris 5 40 0.36 1.0 1.7
364062 Verde 6 40 0.51 1.2 2.0
364082 Azul 8 40 0.78 1.5 2.5
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No