SONDA NUTRISAFE 2 PVC (125CM)

Product code: 362.162

Nutrisafe 2 sondas nasogástricas para nutrición enteral de PVC, con línea ORX y 2 aberturas laterales (punta cerrada), longitud 40 cm (código 364), 50 cm (código 361), 75 cm (código 363), 125 cm (código 362). 
  • Marcado centimétrico digital de 5 a 35 cm (códigos 361, 363, 364), y de 5 a 75 cm (código 362).
  • Conector de seguridad Nutrisafe 2, de color púrpura, que requiere el uso de los dispositivos asociados a Nutrisafe 
  • Obturador premontado con código de colores.

La conexión Nutrisafe 2 es incompatible con cualquier dispositivo con un extremo LUER 6% debido a sus dimensiones específicas, por lo que se evita cualquier riesgo de error de conexión entre las líneas enterales y las líneas parenterales (especialmente en situaciones de estrés) y se respeta la vía correcta y correcta de administración.
Sondas de PVC para uso a corto plazo (menos de una semana).  


  Code Código de color - Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Volumen muerto
ml
Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Diámetro externo
mm
361042 Violeta 4 50 0.28 0.8 1.5
361052 Gris 5 50 0.43 1.0 1.7
361062 Verde 6 50 0.60 1.2 2.0
361082 Azul 8 50 0.93 1.5 2.5
361102 Negro 10 50 1.62 2 3.3
362.142 Verde 14 125 8.56 3.0 4.5
362.162 Naranja 16 125 11.96 3.5 5.0
362.182 Rojo 18 125 16.12 4.0 6.0
362042 Violeta 4 125 0.66 0.8 1.5
362052 Gris 5 125 1.02 1.0 1.7
362062 Verde 6 125 1.45 1.20 2.00
362082 Azul 8 125 2.25 1.50 2.50
362102 Negro 10 125 3.98 2.00 3.30
362122 Blanco 12 125 6.20 2.5 4
363.042 - 4 75 0.41 0.8 1.5
363052 Gris 5 75 0.62 1.0 1.7
363062 Verde 6 75 0.89 1.2 2.0
363082 Azul 8 75 1.37 1.5 2.5
363102 Negro 10 75 2.41 2 3.3
363122 Blanco 12 75 3.75 2.5 4.0
364042 Violeta 4 40 0.24 0.8 1.5
364052 Gris 5 40 0.36 1.0 1.7
364062 Verde 6 40 0.51 1.2 2.0
364082 Azul 8 40 0.78 1.5 2.5
  Código de color Sonda
Code - Diámetro
Fr
Longitud
cm
Volumen muerto
ml
Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
361042 Violeta 4 50 0.28 0.8 1.5
361052 Gris 5 50 0.43 1.0 1.7
361062 Verde 6 50 0.60 1.2 2.0
361082 Azul 8 50 0.93 1.5 2.5
361102 Negro 10 50 1.62 2 3.3
362.142 Verde 14 125 8.56 3.0 4.5
362.162 Naranja 16 125 11.96 3.5 5.0
362.182 Rojo 18 125 16.12 4.0 6.0
362042 Violeta 4 125 0.66 0.8 1.5
362052 Gris 5 125 1.02 1.0 1.7
362062 Verde 6 125 1.45 1.20 2.00
362082 Azul 8 125 2.25 1.50 2.50
362102 Negro 10 125 3.98 2.00 3.30
362122 Blanco 12 125 6.20 2.5 4
363.042 - 4 75 0.41 0.8 1.5
363052 Gris 5 75 0.62 1.0 1.7
363062 Verde 6 75 0.89 1.2 2.0
363082 Azul 8 75 1.37 1.5 2.5
363102 Negro 10 75 2.41 2 3.3
363122 Blanco 12 75 3.75 2.5 4.0
364042 Violeta 4 40 0.24 0.8 1.5
364052 Gris 5 40 0.36 1.0 1.7
364062 Verde 6 40 0.51 1.2 2.0
364082 Azul 8 40 0.78 1.5 2.5
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No