SONDA NUTRICIÓN PUR CH. 05 L. 40 Cm.

Product code: 131005

Sonda de poliuretano para nutrición enteral pediátrica, con punta cerrada, dos orificios laterales, línea O.R.X. y marcado centimétrico de 5 a 35 cm. La extremidad proximal de la sonda consta de un racor flexible que permite la conexión de una jeringa y un tapón con lengüeta para obturar la sonda cuando esta no se utilice. Este racor proximal con lengüeta lleva un código de color según el diámetro de la sonda.Fr 04-05-06 - Longitud 40 cm (código 1310)
Fr 08 - Longitud 50 cm (código 1310)
Todas las medidas del código 1311 cuentan con una longitud de 75 cm.


  Code Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Diámetro externo
mm
Sonda Orificio
Números
Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Código de color
131004 4 40 1.5 - 0.8 Violeta
131005 5 40 1.7 - 1.0 Gris
131006 6 40 2.0 - 1.2 Verde claro
131008 8 50 2.5 - 1.5 Azul claro
1311.04 4 75 1.5 - 0.8 Violeta
131105 5 75 1.7 - 1.0 Gris
131106 6 75 2.0 - 1.2 Verde claro
131108 8 75 2.5 - 1.5 Azul claro
1391.06 6 125 2.0 2 - Verde
1391.18 18 125 6.0 4 - -
1391.21 21 125 7.0 4 - -
139108 8 125 2.5 2 - Azul
139110 10 125 3.3 4 - Negro
139112 12 125 4.0 4 - Blanco
139114 14 125 4.5 4 - -
139116 16 125 5.0 4 - -
  Sonda
Code Diámetro
Fr
Longitud
cm
Diámetro externo
mm
Orificio
Números
Diámetro interno
mm
Código de color
131004 4 40 1.5 - 0.8 Violeta
131005 5 40 1.7 - 1.0 Gris
131006 6 40 2.0 - 1.2 Verde claro
131008 8 50 2.5 - 1.5 Azul claro
1311.04 4 75 1.5 - 0.8 Violeta
131105 5 75 1.7 - 1.0 Gris
131106 6 75 2.0 - 1.2 Verde claro
131108 8 75 2.5 - 1.5 Azul claro
1391.06 6 125 2.0 2 - Verde
1391.18 18 125 6.0 4 - -
1391.21 21 125 7.0 4 - -
139108 8 125 2.5 2 - Azul
139110 10 125 3.3 4 - Negro
139112 12 125 4.0 4 - Blanco
139114 14 125 4.5 4 - -
139116 16 125 5.0 4 - -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No