SONDA LEVIN CH06 L.125 cm

Product code: 39106

Sonda para nutrición enteral transparente con líneas O.R.X. (disponibles en tamaños pediátricos y adultos) de PVC con extremidad cerrada.

Las sondas de Ch 06 y 08 tienen 10 orificios laterales, los demás tamaños tienen 4 orificios laterales. Marcado centimétrico de 5 a 75 cm.

La extremidad proximal de las sondas de Ch 06, 08 y 10 tiene un racor flexible que permite la conexión de una jeringa y de un tapón para obturar la sonda cuando esta no se utilice.

Para los demás Ch, la extremidad proximal tiene un embase flexible de color verde sin tapón.



  Code Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Diámetro externo
mm
Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Código de color -
color
31004 - - 4 40 Blanco
31005 - - 5 40 Gris
31006 - - 6 40 Verde
31007 - - 7 40 Amarillo
31008 - - 8 50 Azul
31010 - - 10 50 Negro
31012 - - 12 50 Ninguno
31106 1.20 2.00 6 75 Verde
31108 1.50 2.50 8 75 Azul
31110 2.00 3.30 10 75 Negro
31204 0.80 1.50 4 125 Violeta
31206 1.20 2.00 6 125 Verde
31208 1.50 2.50 8 125 Azul
31210 2.00 3.30 10 125 Negro
39106 - - 6 125 Verde
39108 - - 8 125 Azul
39110 - - 10 125 Negro
39112 - - 12 125 -
39114 - - 14 125 -
39116 - - 16 125 -
39118 - - 18 125 -
39121 - - 21 125 -
  Sonda Código de color
Code Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
Diámetro
Fr
Longitud
cm
-
color
31004 - - 4 40 Blanco
31005 - - 5 40 Gris
31006 - - 6 40 Verde
31007 - - 7 40 Amarillo
31008 - - 8 50 Azul
31010 - - 10 50 Negro
31012 - - 12 50 Ninguno
31106 1.20 2.00 6 75 Verde
31108 1.50 2.50 8 75 Azul
31110 2.00 3.30 10 75 Negro
31204 0.80 1.50 4 125 Violeta
31206 1.20 2.00 6 125 Verde
31208 1.50 2.50 8 125 Azul
31210 2.00 3.30 10 125 Negro
39106 - - 6 125 Verde
39108 - - 8 125 Azul
39110 - - 10 125 Negro
39112 - - 12 125 -
39114 - - 14 125 -
39116 - - 16 125 -
39118 - - 18 125 -
39121 - - 21 125 -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No