SONDA DE NUTRICIÓN PUR L. 75 Cm. 4 FR.

Product code: 1311.04

Sonda de poliuretano para nutrición enteral pediátrica transparente + línea O.R.X. con punta cerrada, 2 aberturas laterales y marcaje centimétrico de 5 a 35 cm. El extremo proximal de la sonda tiene un pequeño tapón flexible con una tapa para sellar la sonda cuando no se utiliza. Las sondas para la nutrición de poliuretano enteral, a diferencia de las sondas de PVC, no contienen plastificantes. En contacto con los jugos gástricos, por lo tanto, no hay liberación de estos plastificantes, lo que impide que la sonda se endurezca como ocurre con las sondas de PVC. Por lo tanto, las sondas de nutrición enteral de poliuretano pueden dejarse en su lugar durante más tiempo que las sondas de PVC.Duración del uso: hasta 4 semanasCódigo 1310: sonda de 40 cm de largo para las tallas 4, 5 y 6 Fr y 50 cm de largo para la talla 8 Fr.
Código 1311: sonda de 75 cm disponible en 4, 5, 6 y 8 Fr


  Code Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Diámetro externo
mm
Sonda Orificio
Números
Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Código de color
131004 4 40 1.5 - 0.8 Violeta
131005 5 40 1.7 - 1.0 Gris
131006 6 40 2.0 - 1.2 Verde claro
131008 8 50 2.5 - 1.5 Azul claro
1311.04 4 75 1.5 - 0.8 Violeta
131105 5 75 1.7 - 1.0 Gris
131106 6 75 2.0 - 1.2 Verde claro
131108 8 75 2.5 - 1.5 Azul claro
1391.06 6 125 2.0 2 - Verde
1391.18 18 125 6.0 4 - -
1391.21 21 125 7.0 4 - -
139108 8 125 2.5 2 - Azul
139110 10 125 3.3 4 - Negro
139112 12 125 4.0 4 - Blanco
139114 14 125 4.5 4 - -
139116 16 125 5.0 4 - -
  Sonda
Code Diámetro
Fr
Longitud
cm
Diámetro externo
mm
Orificio
Números
Diámetro interno
mm
Código de color
131004 4 40 1.5 - 0.8 Violeta
131005 5 40 1.7 - 1.0 Gris
131006 6 40 2.0 - 1.2 Verde claro
131008 8 50 2.5 - 1.5 Azul claro
1311.04 4 75 1.5 - 0.8 Violeta
131105 5 75 1.7 - 1.0 Gris
131106 6 75 2.0 - 1.2 Verde claro
131108 8 75 2.5 - 1.5 Azul claro
1391.06 6 125 2.0 2 - Verde
1391.18 18 125 6.0 4 - -
1391.21 21 125 7.0 4 - -
139108 8 125 2.5 2 - Azul
139110 10 125 3.3 4 - Negro
139112 12 125 4.0 4 - Blanco
139114 14 125 4.5 4 - -
139116 16 125 5.0 4 - -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No