Home»Catálogo»Nutrición enteral / Vías digestivas»Sistemas de nutrición no seguros»Sondas de nutrición enteral»Sondas de nutrición enteral PVC - punta cerrada
SONDA DE ALIMENTACION 12Fr - L50
Sonda para nutrición enteral pediátrica de PVC, con extremidad cerrada, dos orificios laterales, línea O.R.X. y marcado centimétrico de 5 a 35 cm. Las sondas Ch 4, 5, 6 y 7 Fr miden 40 cm, las sondas de Ch 8, 9, 10 y 12 Fr miden 50 cm. La extremidad proximal de la sonda consta de un racor flexible que permite la conexión de una jeringa y un tapón para obturar la sonda cuando ésta no se utilice. (A excepción del tamaño Ch. 12 que tiene un racor flexible sin tapón obturador). Duración de utilización recomendada: hasta 5 días.
Code |
Sonda
Diámetro interno mm |
Sonda
Diámetro externo mm |
Sonda
Diámetro Fr |
Sonda
Longitud cm |
Sonda
Volumen muerto ml |
Código de color
- color |
---|---|---|---|---|---|---|
31004 | 0.80 | 1.5 | 4 | 40 | 0.21 | Blanco |
31005 | 1.00 | 1.7 | 5 | 40 | 0.33 | Gris |
31006 | 1.20 | 2.00 | 6 | 40 | 0.48 | Verde |
31007 | 1.30 | 2.30 | 7 | 40 | - | Amarillo |
31008 | 1.50 | 2.50 | 8 | 50 | 0.93 | Azul |
31010 | 2.00 | 3.30 | 10 | 50 | - | Negro |
31012 | 2.50 | 4.00 | 12 | 50 | - | Ninguno |
31106 | 1.20 | 2.00 | 6 | 75 | - | Verde |
31108 | 1.50 | 2.50 | 8 | 75 | - | Azul |
31110 | 2.00 | 3.30 | 10 | 75 | - | Negro |
31204 | 0.80 | 1.50 | 4 | 125 | - | Violeta |
31206 | 1.20 | 2.00 | 6 | 125 | - | Verde |
31208 | 1.50 | 2.50 | 8 | 125 | - | Azul |
31210 | 2.00 | 3.30 | 10 | 125 | - | Negro |
39106 | - | - | 6 | 125 | - | Verde |
39108 | - | - | 8 | 125 | - | Azul |
39110 | - | - | 10 | 125 | - | Negro |
39112 | - | - | 12 | 125 | - | - |
39114 | - | - | 14 | 125 | - | - |
39116 | - | - | 16 | 125 | - | - |
39118 | - | - | 18 | 125 | - | - |
39121 | - | - | 21 | 125 | - | - |
Sonda | Código de color | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Diámetro interno mm |
Diámetro externo mm |
Diámetro Fr |
Longitud cm |
Volumen muerto ml |
- color |
|
31004 | 0.80 | 1.5 | 4 | 40 | 0.21 | Blanco | |
31005 | 1.00 | 1.7 | 5 | 40 | 0.33 | Gris | |
31006 | 1.20 | 2.00 | 6 | 40 | 0.48 | Verde | |
31007 | 1.30 | 2.30 | 7 | 40 | - | Amarillo | |
31008 | 1.50 | 2.50 | 8 | 50 | 0.93 | Azul | |
31010 | 2.00 | 3.30 | 10 | 50 | - | Negro | |
31012 | 2.50 | 4.00 | 12 | 50 | - | Ninguno | |
31106 | 1.20 | 2.00 | 6 | 75 | - | Verde | |
31108 | 1.50 | 2.50 | 8 | 75 | - | Azul | |
31110 | 2.00 | 3.30 | 10 | 75 | - | Negro | |
31204 | 0.80 | 1.50 | 4 | 125 | - | Violeta | |
31206 | 1.20 | 2.00 | 6 | 125 | - | Verde | |
31208 | 1.50 | 2.50 | 8 | 125 | - | Azul | |
31210 | 2.00 | 3.30 | 10 | 125 | - | Negro | |
39106 | - | - | 6 | 125 | - | Verde | |
39108 | - | - | 8 | 125 | - | Azul | |
39110 | - | - | 10 | 125 | - | Negro | |
39112 | - | - | 12 | 125 | - | - | |
39114 | - | - | 14 | 125 | - | - | |
39116 | - | - | 16 | 125 | - | - | |
39118 | - | - | 18 | 125 | - | - | |
39121 | - | - | 21 | 125 | - | - |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No