Home»Catálogo»Anestesia Regional»Gama estándar LUER»Anestesia epidural: Mini-sets»Mini-sets 4 items PEBAX (aguja + catéter + jeringa + filtro)

Set epidural

Product code: 5191.601

Mini set para anestesia epidural que contiene:
- 1 Aguja Tuohy 16 G, 80 mm de largo, con cubo transparente y alas desmontables.La aguja tiene graduaciones cada centímetro. El cubo transparente permite visualizar rápidamente un reflujo accidental de sangre o de LCR.
- 1 catéter PEBAX (poliéter blockamida), 19 G, de 90 cm de longitud con extremo distal abierto (cód. 5191.601) o con extremo distal cerrado y 3 ojos laterales (cód. 5191.801).
El catéter tiene marcas cada centímetro de 5 a 20 cm y una marca negra en el extremo distal para asegurar que se ha retirado todo el catéter. Una guía de catéter que se conecta a la aguja de Tuohy facilita la inserción del catéter en el espacio epidural.
- 1 Cubo de catéter de fácil bloqueo con filtro epidural premontado de 0,22 µm. Superficie de filtración : 4,3 cm², volumen de cebado : 0,3 ml, resistencia a la presión : 5,2 bar
- 1 jeringa de 10 ml para la técnica de pérdida de resistencia
- 1 etiqueta amarilla para la identificación del acceso epidural


  Code Catéter Diámetro interno
mm
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Calibre
G
Catéter Longitud
cm
Catéter Extremo distal Aguja Longitud
mm
Aguja Calibre
G
Aguja Tuohy Longitud
mm
Aguja Tuohy Calibre
G
Jeringa Volumen
ml
5191.087 0.45 0.85 20 90 Abierto 80 18 - - 10
5191.088 0.4 0.8 20 90 Abierto 90 18 - - 10
5191.601 0.5 1.0 19 90 Abierto - - 80 16 10
5191.801 0.5 1.0 19 90 3orificios laterales - - 80 16 10
5191337 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
51913371 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
5191387 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
51913871 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
5191388 0.4 0.8 20 90 3 orificios laterales 90 18 - - 10
5291337 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales - - 80 18 10
  Catéter Aguja Aguja Tuohy Jeringa
Code Diámetro interno
mm
Ø ext.
mm
Calibre
G
Longitud
cm
Extremo distal Longitud
mm
Calibre
G
Longitud
mm
Calibre
G
Volumen
ml
5191.087 0.45 0.85 20 90 Abierto 80 18 - - 10
5191.088 0.4 0.8 20 90 Abierto 90 18 - - 10
5191.601 0.5 1.0 19 90 Abierto - - 80 16 10
5191.801 0.5 1.0 19 90 3orificios laterales - - 80 16 10
5191337 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
51913371 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
5191387 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
51913871 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales 80 18 - - 10
5191388 0.4 0.8 20 90 3 orificios laterales 90 18 - - 10
5291337 0.45 0.85 20 90 3 orificios laterales - - 80 18 10
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes