Seldipur Smartmidline

Product code: 1281215

Seldipur Smartmidline es un catéter venoso periférico de una luz hecho de poliuretano (tipo línea media) para acceso periférico a corto y medio plazo (hasta 29 días) introducido por la técnica convencional de Seldinger. Es compatible con la inyección a alta presión de medios de contraste.

- 1 catéter de poliuretano Smartmidline con línea de extensión integrada y punta atraumática redondeada,

- 1 aguja de punción 21G - 4,5 cm,

- 1 guía de acero, excepto los códigos 128.12062 y 128.12082: guía de nitinol, Ø 0.018'' (0.46mm),

- 1 etiqueta verde "periférico de línea media // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)".

Seldipur Smartmidline también está disponible en 4Fr (véanse los correspondientes códigos de expediente técnico 128.1412, 128.1415, 128.1420, 128.1425) y 5Fr (véanse los correspondientes códigos de expediente técnico 128.1515, 128.1520).



  Code Catéter Ø ext.
mm
Catéter Presión máxima
psi
Catéter Longitud
cm
Catéter Flujo por gravedad
ml/min
Catéter Volúmen muerto
ml
Catéter Flujo máximo
ml/s
Catéter Diámetro
Fr
Catéter Ø
Fr
Guía Longitud
cm
Guía Diámetro
mm
128.13082 1 100 8 20 0.2 1.5 3 - 29 0.53
128.1408 1.4 300 8 30 0.4 5 - 4 40 0.53
128.14082 1.4 300 8 30 0.4 5 4 - 40 0.53
128.14102 1.4 300 10 28 0.4 5 4 - 40 0.53
1281204 0.75 150 4 15 0.15 1.5 2 - 23 0.46
1281206 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 23 0.46
12812062 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 29 0.46
1281208 0.75 150 8 10 0.15 1 2 - 26 0.46
12812082 0.75 150 6 10 0.15 1 2 - 29 0.46
1281210 0.75 150 10 8 0.15 1 2 - 26 0.46
1281215 0.75 150 15 6 0.15 0.5 2 - 40 0.46
1281220 0.75 150 20 4 0.25 0.5 2 - 50 0.46
1281306 1.00 100 6 22 0.2 1.5 3 - 29 0.53
1281308 1.00 100 8 20 0.2 1.5 3 - 29 0.53
1281310 1.00 100 10 18 0.2 1.5 3 - 29 0.53
12813102 1 100 10 18 0.2 1.5 3 - 29 0.53
1281312 1.00 100 12 16 0.2 1 3 - 40 0.53
12813122 1 100 12 16 0.2 1 3 - 40 0.53
1281315 1.00 100 15 13 0.25 1 3 - 40 0.53
1281320 1.00 100 20 10 0.3 1 3 - 50 0.53
1281410 1.4 300 10 28 0.4 5 - 4 40 0.53
1281412 1.4 300 12 26 0.45 5 - 4 40 0.53
12814122 1.4 300 12 26 0.45 5 4 - 40 0.53
1281415 1.4 300 15 24 0.45 5 - 4 50 0.53
12814152 1.4 300 15 24 0.45 5 4 - 50 0.53
1281420 1.4 300 20 21 0.5 5 - 4 50 0.53
12814202 1.4 300 20 21 0.5 5 4 - 50 0.53
1281425 1.4 300 25 18 0.55 5 - 4 60 0.53
12814252 1.4 300 25 26 0.55 5 4 - 60 0.53
1281515 1.8 325 15 67 0.5 7 5 - - -
1281520 1.8 325 20 56 0.7 7 5 - - -
  Catéter Guía
Code Ø ext.
mm
Presión máxima
psi
Longitud
cm
Flujo por gravedad
ml/min
Volúmen muerto
ml
Flujo máximo
ml/s
Diámetro
Fr
Ø
Fr
Longitud
cm
Diámetro
mm
128.13082 1 100 8 20 0.2 1.5 3 - 29 0.53
128.1408 1.4 300 8 30 0.4 5 - 4 40 0.53
128.14082 1.4 300 8 30 0.4 5 4 - 40 0.53
128.14102 1.4 300 10 28 0.4 5 4 - 40 0.53
1281204 0.75 150 4 15 0.15 1.5 2 - 23 0.46
1281206 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 23 0.46
12812062 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 29 0.46
1281208 0.75 150 8 10 0.15 1 2 - 26 0.46
12812082 0.75 150 6 10 0.15 1 2 - 29 0.46
1281210 0.75 150 10 8 0.15 1 2 - 26 0.46
1281215 0.75 150 15 6 0.15 0.5 2 - 40 0.46
1281220 0.75 150 20 4 0.25 0.5 2 - 50 0.46
1281306 1.00 100 6 22 0.2 1.5 3 - 29 0.53
1281308 1.00 100 8 20 0.2 1.5 3 - 29 0.53
1281310 1.00 100 10 18 0.2 1.5 3 - 29 0.53
12813102 1 100 10 18 0.2 1.5 3 - 29 0.53
1281312 1.00 100 12 16 0.2 1 3 - 40 0.53
12813122 1 100 12 16 0.2 1 3 - 40 0.53
1281315 1.00 100 15 13 0.25 1 3 - 40 0.53
1281320 1.00 100 20 10 0.3 1 3 - 50 0.53
1281410 1.4 300 10 28 0.4 5 - 4 40 0.53
1281412 1.4 300 12 26 0.45 5 - 4 40 0.53
12814122 1.4 300 12 26 0.45 5 4 - 40 0.53
1281415 1.4 300 15 24 0.45 5 - 4 50 0.53
12814152 1.4 300 15 24 0.45 5 4 - 50 0.53
1281420 1.4 300 20 21 0.5 5 - 4 50 0.53
12814202 1.4 300 20 21 0.5 5 4 - 50 0.53
1281425 1.4 300 25 18 0.55 5 - 4 60 0.53
12814252 1.4 300 25 26 0.55 5 4 - 60 0.53
1281515 1.8 325 15 67 0.5 7 5 - - -
1281520 1.8 325 20 56 0.7 7 5 - - -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes