Home»Catálogo»Neonatología / pediatría»Abordaje vascular »Catéteres venosos centrales neonatales y pediátricos»Premicath - 1Fr / 28G
PREMICATH + MANDRIL
Catéter de poliuretano intravenoso radiodetectable introducido periféricamente para bebés prematuros y recién nacidos de bajo peso al nacer. Permite la administración de soluciones de nutrición parenteral e infusiones de medicamentos.
Los modelos 1261.080, 1261.20, 1261.20, 1261.20, 1261.21 y 1261.203 se insertan a través de una aguja rompible que se retira completamente después de la inserción del catéter.
Los modelos 1261.102, 1261.152, 1261.153, 1261.153, 1261.207, 1261.302 y 1261.307 se insertan utilizando un catéter corto de 24G.
Los modelos 1261.204 y 1261.205 se insertan a través de un catéter corto con ranura (Neocath Split) que se retira completamente después de insertar el catéter.
Los modelos 1261.22 y 1261.208 se insertan utilizando un catéter pelable corto (tipo Microflash) que se retira completamente después de insertar el catéter.
Los modelos 1261.201, 1261.206, 1261.206, 1261.210*, 1261.306 y 1261.310* se suministran sin introductor, por lo que el profesional puede utilizar el introductor de su elección: catéter corto estándar, catéter dividido corto, catéter pelable corto, aguja rompible....
Presentación en blíster rígido incluido:
* El catéter de los códigos 1261.210 y 1261.310 se suministra en una funda protectora de polietileno.
Los modelos 1261.080, 1261.20, 1261.20, 1261.20, 1261.21 y 1261.203 se insertan a través de una aguja rompible que se retira completamente después de la inserción del catéter.
Los modelos 1261.102, 1261.152, 1261.153, 1261.153, 1261.207, 1261.302 y 1261.307 se insertan utilizando un catéter corto de 24G.
Los modelos 1261.204 y 1261.205 se insertan a través de un catéter corto con ranura (Neocath Split) que se retira completamente después de insertar el catéter.
Los modelos 1261.22 y 1261.208 se insertan utilizando un catéter pelable corto (tipo Microflash) que se retira completamente después de insertar el catéter.
Los modelos 1261.201, 1261.206, 1261.206, 1261.210*, 1261.306 y 1261.310* se suministran sin introductor, por lo que el profesional puede utilizar el introductor de su elección: catéter corto estándar, catéter dividido corto, catéter pelable corto, aguja rompible....
Presentación en blíster rígido incluido:
- Un catéter PUR (ORX) de Ø 0,17 mm x 0,35 mm con aletas de fijación o con conexión intermedia que permite fijar la cánula no extraíble de Premicath introducida por un catéter corto de 24G y una extensión PUR integrada con pinza (longitud de extensión: 8 cm, Ø 0,5 x 1,6 mm). El catéter también tiene marcas de distancia cada centímetro.
- Un introductor que puede ser una aguja de punción puntiaguda (Ø 0,7 mm, longitud 19 mm), un catéter corto estándar 24G (Ø 0,7 mm, longitud 19 mm), un catéter corto Neocath Split (Ø 0,9 mm, longitud 20 mm) o una cánula pelable Microflash (Ø 1,0 mm, longitud 21 mm).
Algunos modelos de Premicath se suministran sin introductores (véanse los códigos mencionados anteriormente).
- Una cinta métrica para medir la longitud del catéter que se insertará desde el sitio de punción hasta la vena cava.
* El catéter de los códigos 1261.210 y 1261.310 se suministra en una funda protectora de polietileno.
Code |
Catéter
Volúmen muerto ml |
Catéter
Longitud cm |
Catéter
Flujo (presión 1 bar) ml/min |
Catéter
Diámetro G |
Catéter
Ø ext. mm |
Catéter Adaptador rosa | Catéter Aletas de fijación |
Introductor
Diámetro externo mm |
Introductor
Longitud mm |
Introductor Tipo | Introductor Calibre | Mandril _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261.152 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | No |
1261.153 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí |
1261.201 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | - | - | Sin introductor | - | No |
1261.205 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.9 | 20 | Neocath split | 22 | Sí |
1261.207 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí |
1261.21 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No |
1261.210 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | Sí | - | - | Sin introductor | - | Sí |
1261.302 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | No |
1261.307 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí |
1261.310 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Sí |
1261080 | 0.07 | 8 | 1.6 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No |
1261102 | 0.88 | 10 | 1.4 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí |
126120 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No |
1261203 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | Si |
1261206 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si |
1261208 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | Si |
126122 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | No |
1261306 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si |
Catéter | Introductor | Mandril | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Volúmen muerto ml |
Longitud cm |
Flujo (presión 1 bar) ml/min |
Diámetro G |
Ø ext. mm |
Adaptador rosa | Aletas de fijación | Diámetro externo mm |
Longitud mm |
Tipo | Calibre | _ | |
1261.152 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | No | |
1261.153 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí | |
1261.201 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | - | - | Sin introductor | - | No | |
1261.205 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.9 | 20 | Neocath split | 22 | Sí | |
1261.207 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí | |
1261.21 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No | |
1261.210 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | Sí | - | - | Sin introductor | - | Sí | |
1261.302 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | No | |
1261.307 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí | |
1261.310 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Sí | |
1261080 | 0.07 | 8 | 1.6 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No | |
1261102 | 0.88 | 10 | 1.4 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí | |
126120 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No | |
1261203 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | Si | |
1261206 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si | |
1261208 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | Si | |
126122 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | No | |
1261306 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes