Home»Catálogo»Neonatología / pediatría»Abordaje vascular »Catéteres venosos centrales neonatales y pediátricos»Premicath - 1Fr / 28G
PREMICATH 1 FR. 20 Cm. + MICROFLASH Y SIN MANDRIL
Catéter intravenoso radiopaco de poliuretano que se introduce por vía periférica en prematuros de muy bajo peso (inferior a 800 gr.). Permite la administración de nutriciones parenterales y perfusiones de medicamentos.
Las referencias 1261.080, 1261.20 y 1261.203 se colocan mediante una aguja pelable que se retira completamente después de la introducción del catéter.Las referencias 1261.152, 1261.153, 1261.207, 1261.302, 1261.306 y 1261.307 se colocan mediante un catéter corto 24G.Las referencias 1261.204 y 1261.205 se colocan mediante un catéter corto prehendido (Neocath Split) que se retira completamente después de la introducción del catéter.
Las referencias 1261.201 y 1261.206 se suministran sin introductores, de esta forma, el usuario puede utilizar el introductor de su elección: catéter corto estándar, catéter corto prehendido, catéter corto pelable, aguja pelable…Presentación en blíster rígido conteniendo:
- Un catéter de PUR (ORX) Ø 0,17 mm x 0,36 mm con aletas de fijación o con racor intermediario que permite fijar la cánula no amovible de los Premicath introducidos por catéter corto 24G.
- Prolongador de PUR integrado con clamp (longitud del prolongador: 8cm, Ø 0,5 x 1,6 mm).
Catéter con marcado centimétrico
- Un introductor: una aguja de punción pelable (Ø 0,7 mm, long. 18 mm) o un catéter corto 24G estándar (Ø 0,7 mm, long. 20 mm), o un catéter corto prehendido Neocath Split (Ø 0,9 mm, long. 20 mm) o bien una cánula pelable Microflash (Ø 1,1 mm, long. 18 mm).Algunos Premicath se suministran sin introductores (ver códigos mencionados anteriormente).- Una cinta métrica para medir la longitud del catéter a insertar desde el punto de punción hasta la vena cava.
- Algunas referencias del Premicath llevan una guía (ver tabla de características de la referencia). Esta guía está montada sobre un racor en Y; la vía lateral del racor en Y permite la inyección de suero fisiológico para purgar el catéter, lubricar la guía en caso de dificultad a la retirada, abrir el paso en caso de espasmos venosos o de válvulas venosas que impiden el avance del catéterPremicath está fabricado a partir de un poliuretano muy termosensible, que facilita la colocación pero que se ablanda rapidamente después de dicha colocación.
Las referencias 1261.080, 1261.20 y 1261.203 se colocan mediante una aguja pelable que se retira completamente después de la introducción del catéter.Las referencias 1261.152, 1261.153, 1261.207, 1261.302, 1261.306 y 1261.307 se colocan mediante un catéter corto 24G.Las referencias 1261.204 y 1261.205 se colocan mediante un catéter corto prehendido (Neocath Split) que se retira completamente después de la introducción del catéter.
Las referencias 1261.201 y 1261.206 se suministran sin introductores, de esta forma, el usuario puede utilizar el introductor de su elección: catéter corto estándar, catéter corto prehendido, catéter corto pelable, aguja pelable…Presentación en blíster rígido conteniendo:
- Un catéter de PUR (ORX) Ø 0,17 mm x 0,36 mm con aletas de fijación o con racor intermediario que permite fijar la cánula no amovible de los Premicath introducidos por catéter corto 24G.
- Prolongador de PUR integrado con clamp (longitud del prolongador: 8cm, Ø 0,5 x 1,6 mm).
Catéter con marcado centimétrico
- Un introductor: una aguja de punción pelable (Ø 0,7 mm, long. 18 mm) o un catéter corto 24G estándar (Ø 0,7 mm, long. 20 mm), o un catéter corto prehendido Neocath Split (Ø 0,9 mm, long. 20 mm) o bien una cánula pelable Microflash (Ø 1,1 mm, long. 18 mm).Algunos Premicath se suministran sin introductores (ver códigos mencionados anteriormente).- Una cinta métrica para medir la longitud del catéter a insertar desde el punto de punción hasta la vena cava.
- Algunas referencias del Premicath llevan una guía (ver tabla de características de la referencia). Esta guía está montada sobre un racor en Y; la vía lateral del racor en Y permite la inyección de suero fisiológico para purgar el catéter, lubricar la guía en caso de dificultad a la retirada, abrir el paso en caso de espasmos venosos o de válvulas venosas que impiden el avance del catéterPremicath está fabricado a partir de un poliuretano muy termosensible, que facilita la colocación pero que se ablanda rapidamente después de dicha colocación.
Code |
Catéter
Volúmen muerto ml |
Catéter
Longitud cm |
Catéter
Flujo (presión 1 bar) ml/min |
Catéter
Diámetro G |
Catéter
Ø ext. mm |
Catéter Adaptador rosa | Catéter Aletas de fijación |
Introductor
Diámetro externo mm |
Introductor
Longitud mm |
Introductor Tipo | Introductor Calibre | Mandril _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261.152 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | No |
1261.153 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí |
1261.201 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | - | - | Sin introductor | - | No |
1261.205 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.9 | 20 | Neocath split | 22 | Sí |
1261.207 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí |
1261.21 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No |
1261.210 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | Sí | - | - | Sin introductor | - | Sí |
1261.302 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | No |
1261.307 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí |
1261.310 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Sí |
1261080 | 0.07 | 8 | 1.6 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No |
1261102 | 0.88 | 10 | 1.4 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí |
126120 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No |
1261203 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | Si |
1261206 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si |
1261208 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | Si |
126122 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | No |
1261306 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si |
Catéter | Introductor | Mandril | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Volúmen muerto ml |
Longitud cm |
Flujo (presión 1 bar) ml/min |
Diámetro G |
Ø ext. mm |
Adaptador rosa | Aletas de fijación | Diámetro externo mm |
Longitud mm |
Tipo | Calibre | _ | |
1261.152 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | No | |
1261.153 | 0.08 | 15 | 0.9 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí | |
1261.201 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | - | - | Sin introductor | - | No | |
1261.205 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.9 | 20 | Neocath split | 22 | Sí | |
1261.207 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí | |
1261.21 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No | |
1261.210 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | Sí | - | - | Sin introductor | - | Sí | |
1261.302 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | No | |
1261.307 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto de 24G | 24 | Sí | |
1261.310 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Sí | |
1261080 | 0.07 | 8 | 1.6 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No | |
1261102 | 0.88 | 10 | 1.4 | 28 | 0.35 | Sí | No | 0.7 | 19 | Catéter corto 24G | 24 | Sí | |
126120 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | No | |
1261203 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 0.7 | 19 | Aguja rompible | 24 | Si | |
1261206 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si | |
1261208 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | Si | |
126122 | 0.09 | 20 | 0.7 | 28 | 0.35 | No | Sí | 1.1 | 18 | Microflash | 20 | No | |
1261306 | 0.11 | 30 | 0.6 | 28 | 0.35 | Sí | No | - | - | Sin introductor | - | Si |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes