NUTRILINE PUR CECH 3 15 CM

Product code: 1253.15

Catéter venoso central Radiodetectable de 3 Fr de poliuretano introducido periféricamente para la administración de soluciones para la nutrición parenteral e infusiones de fármacos. Nutriline 3 Fr se inserta a través de una aguja rompible que se retira completamente después de insertar el catéter.Presentación en blíster rígido incluido:
  • 1 catéter PUR (ORX) de diámetro 2Fr de 15 cm de longitud (cód. 1253.15) o 30 cm (cód. 1253.30), con pequeñas aletas intermedias para una fijación cómoda y segura, y extensión PUR integrada (longitud 9 cm) con abrazadera. El catéter también tiene marcas de distancia cada centímetro,
  • 1 aguja de punción divisible de 17G de largo. 30 mm,
  • 1 jeringa de 10 ml que se conecta directamente a la base de la aguja rompible,
  • 1cinta métirca

Nutriline 3 Fr también está disponible en un blíster flexible en una mini-bandeja envuelta en un campo no tejido e incluye: 1 catéter Nutriline de 3 r (longitud 30 cm), 1 introductor de catéter pelable corto, 1 cánula de toma de muestras con filtro, 1 jeringa de 10 ml, 1 taza, 1 tapón de membrana, 1 cepillo, 1 campo de fenestración adhesivo, 2 bolas de gasa.Código 1353.302: véase el expediente técnico correspondiente.


  Code Catéter Diámetro interno
mm
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Calibre
G
Catéter Longitud
cm
Catéter Flujo (presión 1 bar)
ml/min
Catéter Volúmen muerto
ml
Catéter Flujo por gravedad
ml/min
Catéter Diámetro
Fr
Introductor Longitud
mm
Introductor Calibre
G
Introductor Tipo Introductor Diámetro externo
mm
Mandril _
1252030 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 Si
125215 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
1252150 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
125230 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
125235 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
1253.15 0.5 1.0 20 15 - 0.09 5.0 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125330 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125430 0.8 1.3 18 30 90.0 0.42 - 4 30 16 Aguja rompible 1.6 No
1352.152 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1352.302 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1353.302 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 45 17 Catéter pelable 1.5 No
  Catéter Introductor Mandril
Code Diámetro interno
mm
Ø ext.
mm
Calibre
G
Longitud
cm
Flujo (presión 1 bar)
ml/min
Volúmen muerto
ml
Flujo por gravedad
ml/min
Diámetro
Fr
Longitud
mm
Calibre
G
Tipo Diámetro externo
mm
_
1252030 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 Si
125215 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
1252150 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
125230 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
125235 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
1253.15 0.5 1.0 20 15 - 0.09 5.0 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125330 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125430 0.8 1.3 18 30 90.0 0.42 - 4 30 16 Aguja rompible 1.6 No
1352.152 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1352.302 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1353.302 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 45 17 Catéter pelable 1.5 No
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes