Nutriline 4 Fr

Product code: 125430

Catéter venoso central opaco a los RX en poliuretano introducido por vía periférica para la administración de soluciones para la nutrición parenteral y para perfusiones de medicamentos. Nutriline se coloca gracias a una aguja rompible, que se retira, con totalidad, después de la colocación del catéter.
  1. Graducaiones centimétricas sobre todo el largo del catéter y marca distal para poder controlar la integridad del catéter luego de su retirada. 
  2. Evita las punciones repetidas con las epicraneas o con catéteres cortos: preservación de capital venoso periférico.
  3. Aletas intermediarias y prolongador integrado en PUR (long. 14 cm) permite una fijación confortable y segura. 
Presentación en blíster que comprende:
  • Un catéter en PUR (ORX) Ø 0.8 x 1.3  mm, long. 30 cm, con aletas intermediarias y prolongador en PUR (largo 14 cm) integrado, que permite una fijación confortable y segura, con clamp. El catéter tiene, entre otras, marcas de distancia todos los centímetros,
  • Una aguja de punción rompible de 16 G long. 30 mm,
  • Una jeringa de 3 ml que se conecta directamente sobre el pabellón de la aguja rompible,
  • Un adaptador tipo aguja sin filo, que permite conectar la jeringa a la aguja de punción,
  • Una cinta métrica


  Code Catéter Diámetro interno
mm
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Calibre
G
Catéter Longitud
cm
Catéter Flujo (presión 1 bar)
ml/min
Catéter Volúmen muerto
ml
Catéter Flujo por gravedad
ml/min
Catéter Diámetro
Fr
Introductor Longitud
mm
Introductor Calibre
G
Introductor Tipo Introductor Diámetro externo
mm
Mandril _
1252030 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 Si
125215 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
1252150 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
125230 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
125235 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
1253.15 0.5 1.0 20 15 - 0.09 5.0 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125330 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125430 0.8 1.3 18 30 90.0 0.42 - 4 30 16 Aguja rompible 1.6 No
1352.152 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1352.302 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1353.302 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 45 17 Catéter pelable 1.5 No
  Catéter Introductor Mandril
Code Diámetro interno
mm
Ø ext.
mm
Calibre
G
Longitud
cm
Flujo (presión 1 bar)
ml/min
Volúmen muerto
ml
Flujo por gravedad
ml/min
Diámetro
Fr
Longitud
mm
Calibre
G
Tipo Diámetro externo
mm
_
1252030 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 Si
125215 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
1252150 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
125230 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
125235 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
1253.15 0.5 1.0 20 15 - 0.09 5.0 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125330 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125430 0.8 1.3 18 30 90.0 0.42 - 4 30 16 Aguja rompible 1.6 No
1352.152 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1352.302 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1353.302 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 45 17 Catéter pelable 1.5 No
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes