Home»Catálogo»Abordaje vascular/Perfusión»Catéteres multilumen para método de Seldinger»Catéteres de 2 vías para método de Seldinger»Multicath doble lumen - 4,5 Fr
MULTICATH 2 SET CE 6cm 4,5 Fr
Catéter venoso central de dos luces pediátrico. En poliuretano, para su utilización mediante la técnica de Seldinger.
Marcado centímetrico a partir de 5 cm del extremo distal y pinza Robert. Punta distal suave.
El usuario puede elegir entre dos tipos de introductores: aguja o catéter corto.
El diámetro de la luz distal es idéntico al de la luz proximal: 2x20G. Multicath 2 Pediatric está disponible con:
- 1 GUÍA RECTA ESTÁNDAR fabricada en acero inoxidable antiguo (cód. 1202.xx3 y 1203.xx3) o
- 1 GUÍA RECTA DE TEFLÓN (cód. 1202.xx1 y 1203.xx1) o
- 1 GUÍA EN J DE NITINOL, especialmente resistente a la flexión (cód. 1202.xx2 y 1203.xx2).
Cantidad por caja: 10
Code |
Catéter
Longitud cm |
Catéter
Ø ext. mm |
Catéter
Diámetro Fr |
Lumen distal
Volumen muerto ml |
Lumen distal
Flujo ml/min |
Lumen distal
Diámetro (calibre) G |
Lumen proximal
Volumen muerto ml |
Lumen proximal
Flujo ml/min |
Lumen proximal
Diámetro (calibre) G |
Guía
Longitud cm |
Guía
Diámetro mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202061 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 |
1202062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 |
1202063 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 30 | 0.46 |
1203082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 0.22 | 19 | 20 | 0.22 | 22 | 20 | 40 | 0.46 |
1203121 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 |
1203122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 |
1203123 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 |
1203202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 0.34 | 12 | 20 | 0.34 | 15 | 20 | 70 | 0.46 |
1203302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 0.37 | 9 | 20 | 0.37 | 11 | 20 | 70 | 0.46 |
Catéter | Lumen distal | Lumen proximal | Guía | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Longitud cm |
Ø ext. mm |
Diámetro Fr |
Volumen muerto ml |
Flujo ml/min |
Diámetro (calibre) G |
Volumen muerto ml |
Flujo ml/min |
Diámetro (calibre) G |
Longitud cm |
Diámetro mm |
|
1202061 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 | |
1202062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 40 | 0.46 | |
1202063 | 6 | 1.5 | 4.5 | 0.20 | 22 | 20 | 0.20 | 24 | 20 | 30 | 0.46 | |
1203082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 0.22 | 19 | 20 | 0.22 | 22 | 20 | 40 | 0.46 | |
1203121 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 | |
1203122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 | |
1203123 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | 15 | 20 | 0.25 | 18 | 20 | 40 | 0.46 | |
1203202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 0.34 | 12 | 20 | 0.34 | 15 | 20 | 70 | 0.46 | |
1203302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 0.37 | 9 | 20 | 0.37 | 11 | 20 | 70 | 0.46 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes