Maxflo Expert (guía de 135 cm)

Product code: 8394536

Maxflo es un catéter central de inserción periférica (PICC) radiopaco diseñado para la terapia de media y larga duración. También se puede utilizar para inyecciones de medios de contraste para TAC. Resistencia a la presión: 325 psi / 22,4 bar.
Maxflo Expert está hecho de poliuretano bioestable que permite un uso a largo plazo del catéter (varios meses si es necesario). Se suministra con un fiador para facilitar su inserción.
Maxflo es un catéter PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) de poliuretano.
Otras características del producto:
- Longitud del catéter: 55 cm
- Radiopaco
- Antimicrobiano (agente antimicrobiano: tecnología Agion de iones de plata)
- Graduaciones centimétricas y marcas numéricas
- 1, 2 o 3 lúmenes
- Fiador
- Introductor tipo Micro-Seldinger con aguja de seguridad (21 G)
Maxflo Expert se puede utilizar para la nutrición parenteral, quimioterapia, antibioterapia, tratamiento del dolor, administración de medicamentos, etc. y es apto para inyectores de potencia (TAC).
Maxflo Expert se suministra en un envase de blíster rígido (envase doble) que incluye:
- 1 catéter antimicrobiano, conector con aleta y prolongador integral (longitud: 9 cm) con clamp tipo Roberts con una indicación impresa del flujo máximo (maximum flow rate) en un lado y “325 psi” en el otro lado.
- 1 aguja de punción ecogénica de diámetro pequeño (21 G) con funciones de seguridad para evitar el riesgo de lesiones accidentales con la aguja.
- 1 guía de nitinol con punta flexible de tungsteno dorado y pasaguía; Ø: 0,46 mm; longitud: 135 cm.
- 1 introductor Desilet pelable; longitud: 7 cm (tipo MST: con técnica Micro-Seldinger)
- 1 bisturí de seguridad
- 1 bionector (2 bionectores para Maxflo de 2 lúmenes, 3 bionectores para Maxflo de 3 lúmenes)
- 1 jeringa de 10 ml
- 1 cinta métrica
- 1 dispositivo Grip-Lok para la fijación del catéter (disponible en un embalaje individual estéril con código 5804.10)
Otros tipos de conjunto disponibles:
- Maxflo con guía de 50 cm: véanse las fichas técnicas correspondientes a los códigos 8394.105/14/15/16/206/25/36
- Maxflo con guía de 67 cm: véanse las fichas técnicas correspondientes a los códigos 8394.405/406/414/415/425/426/436


  Code Catéter Luces Catéter Diámetro
Fr
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Longitud
cm
Catéter Flujo
ml/min
Catéter Volúmen muerto
ml
Catéter Extremidad proximal Catéter Flujo máximo
ml/s
Catéter Presión máxima
bar
Guía Longitud
cm
Guía Diámetro
mm
8394.105 1 5 1.75 55 46 1.0 No cónico 7 22.4 50 0.46
8394.405 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 67 0.46
8394.406 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) Cónico 6 22.4 67 0.46
8394.414 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.426 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) No cónico 5 22.4 67 0.46
8394.436 3 6 2.0 55 4-10-4 0.45-0.85-0.45 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.505 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 135 0.46
8394.506 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) - 6 22.4 135 0.46
8394.514 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 135 0.46
839414 1 4 1.35 55 17 0.8 Cónico 5 22.4 50 0.46
839415 1 5 1.7 55 28 0.8 cónica 6 22.4 50 0.46
8394206 2 6 2.0 55 14 0.8 - 6 22.4 50 0.46
839425 2 5 1.75 55 9 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 50 0.46
839436 3 6 2.0 55 4 - 10 - 4 0.45 - 0.85 - 0.45 Cónico 5 22.4 50 0.46
8394415 1 5 1.70 55 28 0.8 Cónico 6 22.4 67 0.46
8394425 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 67 0.46
8394515 1 5 1.7 55 28 0.8 No cónico 6 22.4 135 0.46
8394525 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 135 0.46
8394526 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) No 5 22.4 135 0.46
8394536 3 6 2.0 55 4-10-4 0,45-0,85-0,45 Cónico 5 22.4 135 0.46
  Catéter Guía
Code Luces Diámetro
Fr
Ø ext.
mm
Longitud
cm
Flujo
ml/min
Volúmen muerto
ml
Extremidad proximal Flujo máximo
ml/s
Presión máxima
bar
Longitud
cm
Diámetro
mm
8394.105 1 5 1.75 55 46 1.0 No cónico 7 22.4 50 0.46
8394.405 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 67 0.46
8394.406 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) Cónico 6 22.4 67 0.46
8394.414 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.426 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) No cónico 5 22.4 67 0.46
8394.436 3 6 2.0 55 4-10-4 0.45-0.85-0.45 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.505 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 135 0.46
8394.506 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) - 6 22.4 135 0.46
8394.514 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 135 0.46
839414 1 4 1.35 55 17 0.8 Cónico 5 22.4 50 0.46
839415 1 5 1.7 55 28 0.8 cónica 6 22.4 50 0.46
8394206 2 6 2.0 55 14 0.8 - 6 22.4 50 0.46
839425 2 5 1.75 55 9 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 50 0.46
839436 3 6 2.0 55 4 - 10 - 4 0.45 - 0.85 - 0.45 Cónico 5 22.4 50 0.46
8394415 1 5 1.70 55 28 0.8 Cónico 6 22.4 67 0.46
8394425 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 67 0.46
8394515 1 5 1.7 55 28 0.8 No cónico 6 22.4 135 0.46
8394525 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 135 0.46
8394526 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) No 5 22.4 135 0.46
8394536 3 6 2.0 55 4-10-4 0,45-0,85-0,45 Cónico 5 22.4 135 0.46
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes