LECTRO CATH LONGITUD 150 CM
Tubo de prolongación para catéter intravenoso, o catéter arterial con puertos Luer-lock macho / Luer-lock hembra.
Este tubo de prolongación se recomienda para la administración de soluciones o fármacos que den lugar a interacciones con el PVC (adsorción, absorción, migración de plastificantes).
Code |
Prolongador
Diámetro externo mm |
Prolongador
Diámetro interno mm |
Prolongador
Volumen muerto ml |
Prolongador
Long. cm |
Prolongador
Flujo ml/min |
---|---|---|---|---|---|
115501 | 2.0 | 1.0 | 0.36 | 15 | 67 |
115503 | 2.0 | 1.0 | 0.49 | 30 | 53 |
115505 | 2.0 | 1.0 | 0.66 | 50 | 35 |
115510 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 100 | 15 |
115515 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 150 | 14.5 |
115520 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 200 | 11 |
1159.20 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 200 | 27 |
115901 | 2.5 | 1.5 | 0.41 | 10 | 183 |
115903 | 2.5 | 1.5 | 0.74 | 30 | 121 |
115905 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 50 | 74 |
115910 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 100 | 46 |
115915 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 150 | 33 |
7110001 | 2.0 | 1.0 | 0.30 | 10 | 84 |
7110003 | 2.0 | 1.0 | 0.49 | 30 | 48 |
7110005 | 2.0 | 1.0 | 0.66 | 50 | 30 |
7110010 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 100 | 24 |
7110015 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 150 | 15 |
7110020 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 200 | 11 |
71101.15 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 150 | 39 |
7110105 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 50 | 66 |
7110110 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 100 | 48 |
7110120 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 200 | 32 |
Prolongador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Diámetro externo mm |
Diámetro interno mm |
Volumen muerto ml |
Long. cm |
Flujo ml/min |
|
115501 | 2.0 | 1.0 | 0.36 | 15 | 67 | |
115503 | 2.0 | 1.0 | 0.49 | 30 | 53 | |
115505 | 2.0 | 1.0 | 0.66 | 50 | 35 | |
115510 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 100 | 15 | |
115515 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 150 | 14.5 | |
115520 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 200 | 11 | |
1159.20 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 200 | 27 | |
115901 | 2.5 | 1.5 | 0.41 | 10 | 183 | |
115903 | 2.5 | 1.5 | 0.74 | 30 | 121 | |
115905 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 50 | 74 | |
115910 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 100 | 46 | |
115915 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 150 | 33 | |
7110001 | 2.0 | 1.0 | 0.30 | 10 | 84 | |
7110003 | 2.0 | 1.0 | 0.49 | 30 | 48 | |
7110005 | 2.0 | 1.0 | 0.66 | 50 | 30 | |
7110010 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 100 | 24 | |
7110015 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 150 | 15 | |
7110020 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 200 | 11 | |
71101.15 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 150 | 39 | |
7110105 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 50 | 66 | |
7110110 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 100 | 48 | |
7110120 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 200 | 32 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes