Leader-cath arterial set

Product code: 115.070



  Code Catéter Diámetro interno
mm
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Longitud
cm
Catéter Calibre
G
Catéter Diámetro
Fr
Catéter Flujo
ml/min
Guía Diámetro
mm
Guía Longitud
cm
Guía ø
mm
Aguja de punción Diámetro interno
mm
Aguja de punción Diámetro externo
mm
Aguja de punción Calibre
G
Aguja de punción Longitud
mm
115.070 - 1.2 18 18 4 34 - 46 0.71 - - 19 68
115.079 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 200 - 0.6 0.9 20 38
115.710 0.8 1.2 10 18 - - 0.71 30 - - 1.1 19 52
115.798 0.6 0.9 8 20 - - 0.5 20 - - 0.9 20 32
115090 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115092 0.6 0.9 2 20 3 33 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115094 0.6 0.9 4 20 3 30 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115096 0.6 0.9 6 20 3 27 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
11511 0.8 1.2 10 18 4 24 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
115118 0.8 1.2 8 18 4 43 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
11512 0.8 1.2 18 18 4 34 0.71 46 - 0.8 1.1 19 68
11515 1.0 1.5 18 17 4.5 67 0.9 46 - 1.1 1.4 17 70
11517 1.2 1.7 18 16 5 109 1.1 46 - 1.4 1.7 16 70
  Catéter Guía Aguja de punción
Code Diámetro interno
mm
Ø ext.
mm
Longitud
cm
Calibre
G
Diámetro
Fr
Flujo
ml/min
Diámetro
mm
Longitud
cm
ø
mm
Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
Calibre
G
Longitud
mm
115.070 - 1.2 18 18 4 34 - 46 0.71 - - 19 68
115.079 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 200 - 0.6 0.9 20 38
115.710 0.8 1.2 10 18 - - 0.71 30 - - 1.1 19 52
115.798 0.6 0.9 8 20 - - 0.5 20 - - 0.9 20 32
115090 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115092 0.6 0.9 2 20 3 33 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115094 0.6 0.9 4 20 3 30 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115096 0.6 0.9 6 20 3 27 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
11511 0.8 1.2 10 18 4 24 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
115118 0.8 1.2 8 18 4 43 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
11512 0.8 1.2 18 18 4 34 0.71 46 - 0.8 1.1 19 68
11515 1.0 1.5 18 17 4.5 67 0.9 46 - 1.1 1.4 17 70
11517 1.2 1.7 18 16 5 109 1.1 46 - 1.4 1.7 16 70
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes