Kit de conexión 3
Prolongador de catéter intravenoso de tres capas (PVC/EVA/PE) con grifo de 3 vías resistente a los lípidos.
Resistencia a la presión: 10 kg / cm2 (145 psi)
Diámetro interior: 2,5 mm - Diámetro exterior: 4,0 mm
El código 141 está disponible en 3 longitudes: 13,5 cm (código 141.01), 25 cm (código 141.00) y 80 cm (código 141.80).
El código 70141 está disponible en 5 longitudes: 13,5 cm (código 70141.01), 25 cm (código 70141.00), 50 cm (código 70141.05), 80 cm (código 70141.80) y 100 cm (código 70141.10).
Código 141: El canal lateral de la válvula tiene un tapón de membrana para inyecciones intermitentes de medicamentos.
Código 70141: El carril lateral de la válvula tiene un simple tapón Luer-lock macho.
Code |
Prolongador
Diámetro interno mm |
Prolongador
Diámetro externo mm |
Prolongador
Volumen muerto ml |
Prolongador
Long. cm |
Prolongador
Caudal longitudinal ml/min |
Prolongador
Caudal transversal ml/min |
---|---|---|---|---|---|---|
14100 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | - | - |
5141.001 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | 76 | 76 |
5141.005 | 2.5 | 4.0 | 1.7 | 25 | 380 | 158 |
5141.015 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 13.5 | 363 | 162 |
5141.10 | 2.5 | 4.0 | 5.40 | 100 | 380 | 80 |
514100 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | 390 | 80 |
514101 | 2.5 | 4 | 1.1 | 13.5 | - | - |
5141011 | 2.5 | 4 | 1.1 | 13.5 | 86 | 86 |
7014100 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | - | - |
7014101 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 13.5 | - | - |
7014105 | 2.5 | 4.0 | 2.9 | 50 | - | - |
7014110 | 2.5 | 4.0 | 5.3 | 100 | - | - |
7014180 | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 80 | - | - |
Prolongador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Diámetro interno mm |
Diámetro externo mm |
Volumen muerto ml |
Long. cm |
Caudal longitudinal ml/min |
Caudal transversal ml/min |
|
14100 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | - | - | |
5141.001 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | 76 | 76 | |
5141.005 | 2.5 | 4.0 | 1.7 | 25 | 380 | 158 | |
5141.015 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 13.5 | 363 | 162 | |
5141.10 | 2.5 | 4.0 | 5.40 | 100 | 380 | 80 | |
514100 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | 390 | 80 | |
514101 | 2.5 | 4 | 1.1 | 13.5 | - | - | |
5141011 | 2.5 | 4 | 1.1 | 13.5 | 86 | 86 | |
7014100 | 2.5 | 4.0 | 1.70 | 25 | - | - | |
7014101 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 13.5 | - | - | |
7014105 | 2.5 | 4.0 | 2.9 | 50 | - | - | |
7014110 | 2.5 | 4.0 | 5.3 | 100 | - | - | |
7014180 | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 80 | - | - |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes