Surefuser infusión continua 50 ml
Difusor portátil estéril para infusiones de 5 horas o más hasta 1 semana. Un difusor portátil es un dispositivo médico externo, no implantable, de un solo uso, no programable, que permite la administración parenteral ambulatoria continua de productos farmacéuticos mediante un mecanismo que utiliza energía distinta a la gravedad y al cuerpo humano.
Code |
Infusor
Tiempo de infusión color |
Infusor
Volumen ml |
Infusor Código de color |
Infusor
Flujo ml/hr |
---|---|---|---|---|
SFS-0501DP | 1 día | 50 | Azul | 2.1 |
SFS-0501WP | 1 semana | 50 | Naranja | 0.3 |
SFS-0502DP | 2 días | 50 | Verde | 1.0 |
SFS-0503DP | 3 días | 50 | Crema | 0.7 |
SFS-0505DP | 5 días | 50 | Amarillo | 0.4 |
SFS-0505HRP | 5 horas | 50 | Violeta | 10.0 |
SFS-0512HRP | 12 horas | 50 | Rosa | 4.2 |
SFS-10-25P | - | 250 | Azul | 10.0 |
SFS-1001DP | 1 día | 100 | Azul | 4.2 |
SFS-1001HRP | 1 hora | 100 | gris pálido | 100.0 |
SFS-1001WP | 1 semana | 100 | naranja | 0.6 |
SFS-1002DP | 2 días | 100 | Verde | 2.1 |
SFS-1003DP | 2 días 23h | 100 | Crema | 1.4 |
SFS-1005DP | 5 días | 100 | Amarillo | 0.8 |
SFS-2-25P | 5 días | 250 | Amarillo | 2.0 |
SFS-250-25P | 1 hora | 250 | Violeta | 250 |
SFS-5-25P | 2 días | 250 | Verde | 5.0 |
SMA-123-10P | - | 100 | Verde | Off-1-2-3 |
SMA-2345-10P | - | 100 | Verde | 2-3-4-5 |
SMA-2345-25P | - | 250 | Verde | 2-3-4-5 |
SMA-2468-25P | - | 250 | Verde | 2-4-6-8 |
Infusor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Tiempo de infusión color |
Volumen ml |
Código de color | Flujo ml/hr |
|
SFS-0501DP | 1 día | 50 | Azul | 2.1 | |
SFS-0501WP | 1 semana | 50 | Naranja | 0.3 | |
SFS-0502DP | 2 días | 50 | Verde | 1.0 | |
SFS-0503DP | 3 días | 50 | Crema | 0.7 | |
SFS-0505DP | 5 días | 50 | Amarillo | 0.4 | |
SFS-0505HRP | 5 horas | 50 | Violeta | 10.0 | |
SFS-0512HRP | 12 horas | 50 | Rosa | 4.2 | |
SFS-10-25P | - | 250 | Azul | 10.0 | |
SFS-1001DP | 1 día | 100 | Azul | 4.2 | |
SFS-1001HRP | 1 hora | 100 | gris pálido | 100.0 | |
SFS-1001WP | 1 semana | 100 | naranja | 0.6 | |
SFS-1002DP | 2 días | 100 | Verde | 2.1 | |
SFS-1003DP | 2 días 23h | 100 | Crema | 1.4 | |
SFS-1005DP | 5 días | 100 | Amarillo | 0.8 | |
SFS-2-25P | 5 días | 250 | Amarillo | 2.0 | |
SFS-250-25P | 1 hora | 250 | Violeta | 250 | |
SFS-5-25P | 2 días | 250 | Verde | 5.0 | |
SMA-123-10P | - | 100 | Verde | Off-1-2-3 | |
SMA-2345-10P | - | 100 | Verde | 2-3-4-5 | |
SMA-2345-25P | - | 250 | Verde | 2-3-4-5 | |
SMA-2468-25P | - | 250 | Verde | 2-4-6-8 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No