SONDA ENFIT PUR 6Fr-50cm

Product code: 1362.047

Sonda nasogástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con línea ORX y 2 orificios laterales (extremidad cerrada) de 40 cm de longitud (código 1364), 50 cm (código 1361), 75 cm (código 1363), 125 cm (código 1362).– Marcado centimétrico numérico de 5 a 35 cm (códigos 1361, 1363, 1364) y de 5 a 75 cm (code 1362).
– Conector de seguridad Nutrisafe 2 de color morado, que requiere la utilización de los dispositivos asociados Nutrisafe 2.
– Obturador premontado con código color.Gracias a unas dimensiones específicas, la conexión Nutrisafe 2 es incompatible con cualquier dispositivo que lleve una extremidad LUER 6%, evitándose así cualquier riesgo de error de conexión entre las líneas enterales y las líneas parenterales (especialmente en las situaciones de estrés). Duración de utilización recomendada: de 1 a 3 semanas (pero no existe un consenso entre los expertos sobre este tema).


  Code Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Diámetro externo
mm
Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Volumen muerto
ml
Código de color -
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 Negro
1361047 4 50 1.5 0.8 0.32 Violeta
1361057 5 50 1.7 1.0 0.47 Gris
1361067 6 50 2.0 1.2 0.65 Verde claro
1361087 8 50 2.5 1.5 0.99 Azul
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 Violeta
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 Gris
1362.187 18 125 6.0 4.0 16.0 Rojo
1362067 6 125 2.0 1.2 1.5 Verde claro
1362087 8 125 2.5 1.5 2.3 Azul
1362107 10 125 3.3 2.0 4.0 Negro
1362127 12 125 4.0 2.5 6.3 Blanco
1362147 14 125 4.5 3.0 9.0 Verde oscuro
1362167 16 125 5.0 3.5 12.3 Naranja
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 Violeta
1363.107 10 75 3.3 2.0 2.5 Negro
1363057 5 75 1.7 1.0 0.67 Gris
1363067 6 75 2.0 1.2 0.94 Vede claro
1363087 08 75 2.5 1.5 1.4 Azul
1363127 12 75 4.0 2.5 3.9 Blanco
1364.087 8 40 2.5 1.5 0.81 Azul
1364047 4 40 1.5 0.8 0.27 Violeta
1364057 5 40 1.7 1.0 0.39 Gris
1364067 6 40 2.0 1.2 0.54 Verde claro
1366087 8 90 2.5 1.5 1.7 Azul
1366107 10 90 3.3 2.0 3.0 Negro
1366127 12 90 4.0 2.5 4.6 Blanco
  Sonda Código de color
Code Diámetro
Fr
Longitud
cm
Diámetro externo
mm
Diámetro interno
mm
Volumen muerto
ml
-
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 Negro
1361047 4 50 1.5 0.8 0.32 Violeta
1361057 5 50 1.7 1.0 0.47 Gris
1361067 6 50 2.0 1.2 0.65 Verde claro
1361087 8 50 2.5 1.5 0.99 Azul
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 Violeta
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 Gris
1362.187 18 125 6.0 4.0 16.0 Rojo
1362067 6 125 2.0 1.2 1.5 Verde claro
1362087 8 125 2.5 1.5 2.3 Azul
1362107 10 125 3.3 2.0 4.0 Negro
1362127 12 125 4.0 2.5 6.3 Blanco
1362147 14 125 4.5 3.0 9.0 Verde oscuro
1362167 16 125 5.0 3.5 12.3 Naranja
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 Violeta
1363.107 10 75 3.3 2.0 2.5 Negro
1363057 5 75 1.7 1.0 0.67 Gris
1363067 6 75 2.0 1.2 0.94 Vede claro
1363087 08 75 2.5 1.5 1.4 Azul
1363127 12 75 4.0 2.5 3.9 Blanco
1364.087 8 40 2.5 1.5 0.81 Azul
1364047 4 40 1.5 0.8 0.27 Violeta
1364057 5 40 1.7 1.0 0.39 Gris
1364067 6 40 2.0 1.2 0.54 Verde claro
1366087 8 90 2.5 1.5 1.7 Azul
1366107 10 90 3.3 2.0 3.0 Negro
1366127 12 90 4.0 2.5 4.6 Blanco
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No