SONDA NUTRISAFE2 PUR 125cm 12FR

Product code: 1362122

Sonda nasogástrica Nutrisafe2 para alimentación enteral de poliuretano, con línea ORX y 2 orificios laterales (punta cerrada) de 40 cm de longitud (código 1364), 50 cm (código 1361), 75 cm (código 1363), 125 cm (código 1362).
  • Marcado centimétrico numérico de 5 a 35 cm (códigos 1361, 1363, 1364) et de 5 a 75 cm (código 1362).
  • Conector de seguridad Nutrisafe2 de color morado, que requiere la utilización de los dispositivos asociados Nutrisafe 2.
  • Obturador premontado con código color.

Gracias a unas dimensiones específicas, la conexión Nutrisafe2 es incompatible con cualquier dispositivo que lleve una extremidad LUER 6%, evitándose así cualquier riesgo de error de conexión entre las líneas enterales y las líneas parenterales (especialmente en las situaciones de estrés).
Duración de utilización recomendada: de 1 a 3 semanas (pero no existe un consenso entre los expertos sobre este tema)


  Code Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Código de color Sonda Volumen muerto
ml
1361042 4 50 Violeta 0.31
1361052 5 50 Gris 0.46
1361062 6 50 Verde 0.64
1361082 8 50 Azul 0.97
1361102 10 50 Negro 1.70
1362.142 14 125 Verde 9.00
1362.162 16 125 Naranja 12.30
1362.182 18 125 Rojo 16.00
1362042 4 125 Violeta 0.69
1362052 5 125 Gris 1.05
1362062 6 125 Azul 1.50
1362082 8 125 Verde 2.30
1362102 10 125 Negro 4.00
1362122 12 125 Blanco 6.30
1363.042 4 75 Violeta 0.44
1363052 5 75 Gris 0.66
1363062 6 75 Azul 0.92
1363082 8 75 Verde 1.40
1363102 10 75 Negro 2.50
1363122 12 75 Blanco 3.80
1364042 4 40 Violeta 0.26
1364052 5 40 Gris 0.38
1364062 6 40 Verde 0.53
1364082 8 40 Azul 0.80
1365.062 6 160 Verde claro 1.90
1365082 8 160 Azul 2.90
  Sonda
Code Diámetro
Fr
Longitud
cm
Código de color Volumen muerto
ml
1361042 4 50 Violeta 0.31
1361052 5 50 Gris 0.46
1361062 6 50 Verde 0.64
1361082 8 50 Azul 0.97
1361102 10 50 Negro 1.70
1362.142 14 125 Verde 9.00
1362.162 16 125 Naranja 12.30
1362.182 18 125 Rojo 16.00
1362042 4 125 Violeta 0.69
1362052 5 125 Gris 1.05
1362062 6 125 Azul 1.50
1362082 8 125 Verde 2.30
1362102 10 125 Negro 4.00
1362122 12 125 Blanco 6.30
1363.042 4 75 Violeta 0.44
1363052 5 75 Gris 0.66
1363062 6 75 Azul 0.92
1363082 8 75 Verde 1.40
1363102 10 75 Negro 2.50
1363122 12 75 Blanco 3.80
1364042 4 40 Violeta 0.26
1364052 5 40 Gris 0.38
1364062 6 40 Verde 0.53
1364082 8 40 Azul 0.80
1365.062 6 160 Verde claro 1.90
1365082 8 160 Azul 2.90
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No