Sonda Nutrisafe 2 en poliuretano

Product code: 1365082

Nutrisafe 2 sondas nasogástricas de poliuretano para la nutrición enteral , con 2 aberturas laterales (punta cerrada) de 40 cm de longitud (código 1364.042/052/052/062/082), 50 cm (código 1361.042/052/062/082/082/102), 75 cm (código 1363.042/052/062/062/082/002/102/122), 125 cm (código 1362.042/052/062/082/122/142/142/162/182) y 160 cm (código 1365.042/062/082/022/122/122/142/142/142/182).
  • Marcado centimétrico digital de 5 a 35 cm (códigos 1361, 1363 y 1364) y de 5 a 75 cm (códigos 1362 y 1365). 
  • Conector de seguridad Nutrisafe 2, de color púrpura, que requiere el uso de los dispositivos asociados a Nutrisafe 2.
  • Opacidad radioeléctrica de las sondas: una línea ORX de la bisagra 4Fr a 6Fr, y ¾ ORX de la bisagra 8Fr.
  • Obturador premontado con código de colores.
Debido a sus dimensiones específicas, la conexión Nutrisafe 2 es incompatible con la conexión Luer y con cualquier otro tipo de conexión de pequeño tamaño de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 80369-1. Por lo tanto, se evita cualquier riesgo de mala conexión entre los dispositivos Nutrisafe 2, destinados al acceso al tracto digestivo, y los dispositivos con otros tipos de conexiones destinadas al acceso a las vías venosas, perineales, vesicales, respiratorias, etc.Se recomienda reemplazar las sondas de nutrición enteral de poliuretano a partir de las 4 semanas de edad.


  Code Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Código de color Sonda Volumen muerto
ml
1361042 4 50 Violeta 0.31
1361052 5 50 Gris 0.46
1361062 6 50 Verde 0.64
1361082 8 50 Azul 0.97
1361102 10 50 Negro 1.70
1362.142 14 125 Verde 9.00
1362.162 16 125 Naranja 12.30
1362.182 18 125 Rojo 16.00
1362042 4 125 Violeta 0.69
1362052 5 125 Gris 1.05
1362062 6 125 Azul 1.50
1362082 8 125 Verde 2.30
1362102 10 125 Negro 4.00
1362122 12 125 Blanco 6.30
1363.042 4 75 Violeta 0.44
1363052 5 75 Gris 0.66
1363062 6 75 Azul 0.92
1363082 8 75 Verde 1.40
1363102 10 75 Negro 2.50
1363122 12 75 Blanco 3.80
1364042 4 40 Violeta 0.26
1364052 5 40 Gris 0.38
1364062 6 40 Verde 0.53
1364082 8 40 Azul 0.80
1365.062 6 160 Verde claro 1.90
1365082 8 160 Azul 2.90
  Sonda
Code Diámetro
Fr
Longitud
cm
Código de color Volumen muerto
ml
1361042 4 50 Violeta 0.31
1361052 5 50 Gris 0.46
1361062 6 50 Verde 0.64
1361082 8 50 Azul 0.97
1361102 10 50 Negro 1.70
1362.142 14 125 Verde 9.00
1362.162 16 125 Naranja 12.30
1362.182 18 125 Rojo 16.00
1362042 4 125 Violeta 0.69
1362052 5 125 Gris 1.05
1362062 6 125 Azul 1.50
1362082 8 125 Verde 2.30
1362102 10 125 Negro 4.00
1362122 12 125 Blanco 6.30
1363.042 4 75 Violeta 0.44
1363052 5 75 Gris 0.66
1363062 6 75 Azul 0.92
1363082 8 75 Verde 1.40
1363102 10 75 Negro 2.50
1363122 12 75 Blanco 3.80
1364042 4 40 Violeta 0.26
1364052 5 40 Gris 0.38
1364062 6 40 Verde 0.53
1364082 8 40 Azul 0.80
1365.062 6 160 Verde claro 1.90
1365082 8 160 Azul 2.90
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No