SONDA ENFIT PVC 6Fr- 50CM

Product code: 361067

Sondas nasogástricas Nutrifit para nutrición enteral de PVC, con línea ORX y 2 aberturas laterales (punta cerrada), 40 cm de longitud (código 364.xx7), 50 cm de longitud (código 361.xx7), 75 cm de longitud (código 363.xx7), 125 cm de longitud (código 362.xx7).
  • Marcado centimétrico digital de 5 a 35 cm (códigos 361, 363, 364), y de 5 a 75 cm (código 362).
  • Conector de seguridad Nutrifit en color púrpura, que requiere el uso de los dispositivos asociados a Nutrifit.
  • Obturador premontado con código de colores.
Las sondas Nutrifit están equipadas con una conexión ENFit, compatible con la norma 80369-3. Por lo tanto, se evita cualquier riesgo de error de conexión entre las líneas enterales y parenterales y se respeta la vía correcta de administración.


  Code Sonda Longitud
cm
Sonda Diámetro
Fr
Sonda Diámetro externo
mm
Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Volumen muerto
ml
Código de color -
361047 50 4 1.5 0.8 0.32 Violeta
361057 50 5 1.7 1.0 0.47 Gris
361067 50 6 2.0 1.2 0.65 Verde claro
361087 50 08 2.5 1.5 0.99 Azul
361107 50 10 3.30 2.00 1.7 Negro
362.047 125 4 1.5 0.8 0.7 Violeta
362.057 125 5 1.7 1.0 1.06 Gris
362.067 125 6 2.0 1.2 1.5 Verde claro
362087 125 8 2.5 1.5 2.3 Azul
362107 125 10 3.3 2.0 4.0 Negro
362127 125 12 4.0 2.5 6.3 Blanco
362147 125 14 4.5 3.0 9.0 Verde oscuro
362167 125 16 5.0 3.5 12.3 Naranja
362187 125 18 6.0 4.0 16.0 Rojo
363.047 75 4 1.5 0.8 0.45 Violeta
363.067 75 6 2.0 1.2 0.94 Verde claro
363057 75 5 1.7 1.0 0.67 Gris
363087 75 08 2.5 1.5 1.4 Azul
363107 75 10 3.3 2.0 2.5 Negro
363127 75 12 4.0 2.5 3.9 Blanco
364047 40 4 1.5 0.8 0.27 Violeta
364057 40 5 1.7 1.0 0.39 Gris
364067 40 6 2.0 1.2 0.54 Verde claro
364087 40 08 2.5 1.5 0.81 Azul
366.107 90 10 3.3 2.0 3.0 Negro
366.127 90 12 4.0 2.5 4.6 Blanco
366.147 90 14 4.5 3.0 6.6 Verde oscuro
366087 90 8 2.5 1.5 1.7 Azul
366167 90 16 5.0 3.5 8.9 Naranja
366187 90 18 6.0 4.0 11.7 Rojo
  Sonda Código de color
Code Longitud
cm
Diámetro
Fr
Diámetro externo
mm
Diámetro interno
mm
Volumen muerto
ml
-
361047 50 4 1.5 0.8 0.32 Violeta
361057 50 5 1.7 1.0 0.47 Gris
361067 50 6 2.0 1.2 0.65 Verde claro
361087 50 08 2.5 1.5 0.99 Azul
361107 50 10 3.30 2.00 1.7 Negro
362.047 125 4 1.5 0.8 0.7 Violeta
362.057 125 5 1.7 1.0 1.06 Gris
362.067 125 6 2.0 1.2 1.5 Verde claro
362087 125 8 2.5 1.5 2.3 Azul
362107 125 10 3.3 2.0 4.0 Negro
362127 125 12 4.0 2.5 6.3 Blanco
362147 125 14 4.5 3.0 9.0 Verde oscuro
362167 125 16 5.0 3.5 12.3 Naranja
362187 125 18 6.0 4.0 16.0 Rojo
363.047 75 4 1.5 0.8 0.45 Violeta
363.067 75 6 2.0 1.2 0.94 Verde claro
363057 75 5 1.7 1.0 0.67 Gris
363087 75 08 2.5 1.5 1.4 Azul
363107 75 10 3.3 2.0 2.5 Negro
363127 75 12 4.0 2.5 3.9 Blanco
364047 40 4 1.5 0.8 0.27 Violeta
364057 40 5 1.7 1.0 0.39 Gris
364067 40 6 2.0 1.2 0.54 Verde claro
364087 40 08 2.5 1.5 0.81 Azul
366.107 90 10 3.3 2.0 3.0 Negro
366.127 90 12 4.0 2.5 4.6 Blanco
366.147 90 14 4.5 3.0 6.6 Verde oscuro
366087 90 8 2.5 1.5 1.7 Azul
366167 90 16 5.0 3.5 8.9 Naranja
366187 90 18 6.0 4.0 11.7 Rojo
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No