SONDA ENFIT PUR 125 cm y 14Ch.

Product code: 1362147

Sondas nasogástricas Nutrifit (con punta ENFit) para la nutrición de poliuretano enteral, con línea ORX y 2 aberturas laterales (extremo cerrado) de 40 cm de longitud (código 1364).047/057/067/087), 50 cm (código 1361.047/057/067/067/087/087/107), 75 cm (código 1363.047/057/067/067/067), 90 cm (código 1366.087/107/127) y 125 cm (código 1362.047/057/067/087/107/127/147/167/187).- Marcado centimétrico digital de 5 a 35 cm para sondas de 40, 50 y 75 cm y de 5 a 70 cm para sondas de 90 y 125 cm.
- Conector de seguridad Nutrifit en color púrpura, que requiere el uso de los dispositivos asociados a Nutrifit.
- Obturador programado con código de colores.Las sondas están equipadas con una conexión ENFit, compatible con el estándar 80369-3. Por lo tanto, se evita cualquier riesgo de mala conexión entre los dispositivos equipados con una conexión ENFit, destinados al acceso al tracto digestivo, y los dispositivos con otros tipos de conexión y destinados al acceso a la vía venosa, perineal, vesical, respiratoria, etc.... y se respeta la vía correcta de administración.Duración recomendada de uso: de 1 a 4 semanas.


  Code Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Sonda Diámetro externo
mm
Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Volumen muerto
ml
Código de color -
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 Negro
1361047 4 50 1.5 0.8 0.32 Violeta
1361057 5 50 1.7 1.0 0.47 Gris
1361067 6 50 2.0 1.2 0.65 Verde claro
1361087 8 50 2.5 1.5 0.99 Azul
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 Violeta
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 Gris
1362.187 18 125 6.0 4.0 16.0 Rojo
1362067 6 125 2.0 1.2 1.5 Verde claro
1362087 8 125 2.5 1.5 2.3 Azul
1362107 10 125 3.3 2.0 4.0 Negro
1362127 12 125 4.0 2.5 6.3 Blanco
1362147 14 125 4.5 3.0 9.0 Verde oscuro
1362167 16 125 5.0 3.5 12.3 Naranja
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 Violeta
1363.107 10 75 3.3 2.0 2.5 Negro
1363057 5 75 1.7 1.0 0.67 Gris
1363067 6 75 2.0 1.2 0.94 Vede claro
1363087 08 75 2.5 1.5 1.4 Azul
1363127 12 75 4.0 2.5 3.9 Blanco
1364.087 8 40 2.5 1.5 0.81 Azul
1364047 4 40 1.5 0.8 0.27 Violeta
1364057 5 40 1.7 1.0 0.39 Gris
1364067 6 40 2.0 1.2 0.54 Verde claro
1366087 8 90 2.5 1.5 1.7 Azul
1366107 10 90 3.3 2.0 3.0 Negro
1366127 12 90 4.0 2.5 4.6 Blanco
  Sonda Código de color
Code Diámetro
Fr
Longitud
cm
Diámetro externo
mm
Diámetro interno
mm
Volumen muerto
ml
-
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 Negro
1361047 4 50 1.5 0.8 0.32 Violeta
1361057 5 50 1.7 1.0 0.47 Gris
1361067 6 50 2.0 1.2 0.65 Verde claro
1361087 8 50 2.5 1.5 0.99 Azul
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 Violeta
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 Gris
1362.187 18 125 6.0 4.0 16.0 Rojo
1362067 6 125 2.0 1.2 1.5 Verde claro
1362087 8 125 2.5 1.5 2.3 Azul
1362107 10 125 3.3 2.0 4.0 Negro
1362127 12 125 4.0 2.5 6.3 Blanco
1362147 14 125 4.5 3.0 9.0 Verde oscuro
1362167 16 125 5.0 3.5 12.3 Naranja
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 Violeta
1363.107 10 75 3.3 2.0 2.5 Negro
1363057 5 75 1.7 1.0 0.67 Gris
1363067 6 75 2.0 1.2 0.94 Vede claro
1363087 08 75 2.5 1.5 1.4 Azul
1363127 12 75 4.0 2.5 3.9 Blanco
1364.087 8 40 2.5 1.5 0.81 Azul
1364047 4 40 1.5 0.8 0.27 Violeta
1364057 5 40 1.7 1.0 0.39 Gris
1364067 6 40 2.0 1.2 0.54 Verde claro
1366087 8 90 2.5 1.5 1.7 Azul
1366107 10 90 3.3 2.0 3.0 Negro
1366127 12 90 4.0 2.5 4.6 Blanco
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No