SONDA DE ALIMANTACION CH10 L125

Product code: 31210

Sonda de nutrición enteral pediátrica en PVC, punta cerrada, 2 orificios laterales, línea radiopaca y marcaje centimétrico de 5 a 70 cm. El extremo proximal de la sonda tiene una pequeña copa flexible con un tapón para sellar la sonda cuando no está en uso (excepto el código 312.12, copa flexible grande sin tapón).
La pequeña copa flexible tiene un código de colores según el diámetro de la sonda.
  • Sonda de PVC.
  • Marcado centímetrico de 5 a 70 cm.
  • Fr 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Cantidad por caja: 25/600
  • Fr 12. Cantidad por caja/caja: 25/300


  Code Sonda Diámetro interno
mm
Sonda Diámetro externo
mm
Sonda Diámetro
Fr
Sonda Longitud
cm
Código de color -
color
31004 - - 4 40 Blanco
31005 - - 5 40 Gris
31006 - - 6 40 Verde
31007 - - 7 40 Amarillo
31008 - - 8 50 Azul
31010 - - 10 50 Negro
31012 - - 12 50 Ninguno
31106 1.20 2.00 6 75 Verde
31108 1.50 2.50 8 75 Azul
31110 2.00 3.30 10 75 Negro
31204 0.80 1.50 4 125 Violeta
31206 1.20 2.00 6 125 Verde
31208 1.50 2.50 8 125 Azul
31210 2.00 3.30 10 125 Negro
39106 - - 6 125 Verde
39108 - - 8 125 Azul
39110 - - 10 125 Negro
39112 - - 12 125 -
39114 - - 14 125 -
39116 - - 16 125 -
39118 - - 18 125 -
39121 - - 21 125 -
  Sonda Código de color
Code Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
Diámetro
Fr
Longitud
cm
-
color
31004 - - 4 40 Blanco
31005 - - 5 40 Gris
31006 - - 6 40 Verde
31007 - - 7 40 Amarillo
31008 - - 8 50 Azul
31010 - - 10 50 Negro
31012 - - 12 50 Ninguno
31106 1.20 2.00 6 75 Verde
31108 1.50 2.50 8 75 Azul
31110 2.00 3.30 10 75 Negro
31204 0.80 1.50 4 125 Violeta
31206 1.20 2.00 6 125 Verde
31208 1.50 2.50 8 125 Azul
31210 2.00 3.30 10 125 Negro
39106 - - 6 125 Verde
39108 - - 8 125 Azul
39110 - - 10 125 Negro
39112 - - 12 125 -
39114 - - 14 125 -
39116 - - 16 125 -
39118 - - 18 125 -
39121 - - 21 125 -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No