Lectroflex

Product code: 220150

Prolongadores de alta transparencia y resistencia (PVC), buena flexibilidad (PVC/VYG2/PE) manteniendo la excelente inercia química de este material gracias a la zona interior del tubo de PE (sin adsorción ni absorción de los productos infundidos en la pared de la tubería, sin liberación de plastificantes de PVC).

 

 Luer-lock hembra / Luer-lock macho. Probado a 10 kg/cm2 - 145 psi.



  Code Prolongador Diámetro interno
mm
Prolongador Diámetro externo
mm
Prolongador Volumen muerto
ml
Prolongador Long.
cm
220010 2.5 4.0 1.0 13.5
220020 2.5 4.0 1.60 25
220050 2.5 4.0 2.80 50
220070 2.5 4.0 3.80 70
220100 2.5 4.0 5.2 100
220150 2.5 4.0 7.7 150
220200 2.5 4.0 10 200
222.100 1.5 2.5 1.9 100
222020 1.5 2.5 0.59 25
222050 1.5 2.5 1.0 50
222150 1.5 2.5 2.8 150
222200 1.5 2.5 3.7 200
70222.021 1.0 2.5 0.5 25
70222.051 1.0 2.5 0.6 50
70222.101 1.0 2.5 1.0 100
70222.151 1.0 2.5 1.3 150
70222.201 1.0 2.5 1.8 200
70222.701 1.0 2.5 5.8 700
  Prolongador
Code Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
Volumen muerto
ml
Long.
cm
220010 2.5 4.0 1.0 13.5
220020 2.5 4.0 1.60 25
220050 2.5 4.0 2.80 50
220070 2.5 4.0 3.80 70
220100 2.5 4.0 5.2 100
220150 2.5 4.0 7.7 150
220200 2.5 4.0 10 200
222.100 1.5 2.5 1.9 100
222020 1.5 2.5 0.59 25
222050 1.5 2.5 1.0 50
222150 1.5 2.5 2.8 150
222200 1.5 2.5 3.7 200
70222.021 1.0 2.5 0.5 25
70222.051 1.0 2.5 0.6 50
70222.101 1.0 2.5 1.0 100
70222.151 1.0 2.5 1.3 150
70222.201 1.0 2.5 1.8 200
70222.701 1.0 2.5 5.8 700
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes