NUTRILINE 2FR 30cm CON GUIA Y MICROFLASH

Product code: 1252030

Catéter venoso central neonatal y pediátrico de poliuretano para acceso periférico a corto y medio plazo, radiopaco, para nutrición parenteral y administración de fármacos. Nutriline se inserta con una aguja rayada (códigos 1252.15, 1252.30, 1262.30) o con un introductor de catéter pelable corto Microflash (códigos 1252.030, 1252.150, 1252.35, 1262.35, 1352.152 y 1352.302).
Nutriline code 1252.31 se suministra sin introductor.El código Nutriline 1252.030 también se suministra con un mandril rígido.- Graduado centimétricamente a lo largo de toda la longitud del catéter y marcación distal para verificar la integridad del catéter durante la extracción.
- Hojas intermedias para la fijación del catéter y extensión de poliuretano integrada (longitud 9 cm)
- Tubo de catéter de dureza estándar (cód. 1252)Presentación en blister rígido incluido:
- 1 catéter PUR
- 1 introductor (aguja rompible o catéter pelable corto)
- 1 jeringa 3 ml
- 1 conexión de punta de espuma para conectar la jeringa a la aguja de punción
- 1 regla de papel graduadaNota: Los códigos 1352.152/302 y 1353.302 se entregan en un blister flexible, en una bandeja que contiene los elementos arriba mencionados así como:
- 1 dispositivo de toma de muestras con filtro
- 1 jeringa 10ml
- 1 copa blanca
- 2 amortiguadores de gas
 - 1 tapón de membrana
- 1 pulpa
- 1 campo fenestrado adhesivo
 - 1 campo 75x75cm.


  Code Catéter Diámetro interno
mm
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Calibre
G
Catéter Longitud
cm
Catéter Flujo (presión 1 bar)
ml/min
Catéter Volúmen muerto
ml
Catéter Flujo por gravedad
ml/min
Catéter Diámetro
Fr
Introductor Longitud
mm
Introductor Calibre
G
Introductor Tipo Introductor Diámetro externo
mm
Mandril _
1252030 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 Si
125215 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
1252150 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
125230 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
125235 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
1253.15 0.5 1.0 20 15 - 0.09 5.0 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125330 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125430 0.8 1.3 18 30 90.0 0.42 - 4 30 16 Aguja rompible 1.6 No
1352.152 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1352.302 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1353.302 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 45 17 Catéter pelable 1.5 No
  Catéter Introductor Mandril
Code Diámetro interno
mm
Ø ext.
mm
Calibre
G
Longitud
cm
Flujo (presión 1 bar)
ml/min
Volúmen muerto
ml
Flujo por gravedad
ml/min
Diámetro
Fr
Longitud
mm
Calibre
G
Tipo Diámetro externo
mm
_
1252030 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 Si
125215 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
1252150 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
125230 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 25 20 Aguja rompible 0.95 No
125235 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 18 20 Microflash 1.1 No
1253.15 0.5 1.0 20 15 - 0.09 5.0 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125330 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 30 17 Aguja rompible 1.5 No
125430 0.8 1.3 18 30 90.0 0.42 - 4 30 16 Aguja rompible 1.6 No
1352.152 0.3 0.6 24 15 9.0 0.06 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1352.302 0.3 0.6 24 30 5.0 0.12 - 2 21 20 Microflash 1.0 No
1353.302 0.5 1.0 20 30 20.0 0.16 - 3 45 17 Catéter pelable 1.5 No
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes