MAXFLO EXPERT 1VIA 5FR

Product code: 839415

El Maxflo es un catéter central de acceso periférico para colocación en venas periféricas cerca de la fosa antecubital, la extremidad del catéter se inserta hasta la vena cava superior. Maxflo ha sido diseñado para tener una resistencia a las inyecciones de producto de contraste de alta viscosidad con flujos hasta 7ml/s y bajo presiones de hasta 325psi / 22,4 bar.

El Maxflo Expert está hecho de poliuretano bioestable que permite un uso a muy largo plazo (varios meses si es necesario). Se suministra con fiador para facilitar su inserción.

Maxflo se coloca gracias a un introductor pelable de tipo MST (Micro-Seldinger Technique) que permite la punción de la vena con una aguja de punción de diamétro pequeño.

 



  Code Catéter Luces Catéter Diámetro
Fr
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Longitud
cm
Catéter Flujo
ml/min
Catéter Volúmen muerto
ml
Catéter Extremidad proximal Catéter Flujo máximo
ml/s
Catéter Presión máxima
bar
Guía Longitud
cm
Guía Diámetro
mm
8394.105 1 5 1.75 55 46 1.0 No cónico 7 22.4 50 0.46
8394.405 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 67 0.46
8394.406 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) Cónico 6 22.4 67 0.46
8394.414 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.426 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) No cónico 5 22.4 67 0.46
8394.436 3 6 2.0 55 4-10-4 0.45-0.85-0.45 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.505 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 135 0.46
8394.506 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) - 6 22.4 135 0.46
8394.514 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 135 0.46
839414 1 4 1.35 55 17 0.8 Cónico 5 22.4 50 0.46
839415 1 5 1.7 55 28 0.8 cónica 6 22.4 50 0.46
8394206 2 6 2.0 55 14 0.8 - 6 22.4 50 0.46
839425 2 5 1.75 55 9 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 50 0.46
839436 3 6 2.0 55 4 - 10 - 4 0.45 - 0.85 - 0.45 Cónico 5 22.4 50 0.46
8394415 1 5 1.70 55 28 0.8 Cónico 6 22.4 67 0.46
8394425 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 67 0.46
8394515 1 5 1.7 55 28 0.8 No cónico 6 22.4 135 0.46
8394525 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 135 0.46
8394536 3 6 2.0 55 4-10-4 0,45-0,85-0,45 Cónico 5 22.4 135 0.46
  Catéter Guía
Code Luces Diámetro
Fr
Ø ext.
mm
Longitud
cm
Flujo
ml/min
Volúmen muerto
ml
Extremidad proximal Flujo máximo
ml/s
Presión máxima
bar
Longitud
cm
Diámetro
mm
8394.105 1 5 1.75 55 46 1.0 No cónico 7 22.4 50 0.46
8394.405 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 67 0.46
8394.406 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) Cónico 6 22.4 67 0.46
8394.414 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.426 2 6 2.0 55 14 (x2) 0.8 (x2) No cónico 5 22.4 67 0.46
8394.436 3 6 2.0 55 4-10-4 0.45-0.85-0.45 Cónico 5 22.4 67 0.46
8394.505 1 5 1.75 55 46 1.0 Cónico 7 22.4 135 0.46
8394.506 2 6 2.0 55 14 (x2) 0,8 (x2) - 6 22.4 135 0.46
8394.514 1 4 1.35 55 19 0.8 Cónico 5 22.4 135 0.46
839414 1 4 1.35 55 17 0.8 Cónico 5 22.4 50 0.46
839415 1 5 1.7 55 28 0.8 cónica 6 22.4 50 0.46
8394206 2 6 2.0 55 14 0.8 - 6 22.4 50 0.46
839425 2 5 1.75 55 9 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 50 0.46
839436 3 6 2.0 55 4 - 10 - 4 0.45 - 0.85 - 0.45 Cónico 5 22.4 50 0.46
8394415 1 5 1.70 55 28 0.8 Cónico 6 22.4 67 0.46
8394425 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 67 0.46
8394515 1 5 1.7 55 28 0.8 No cónico 6 22.4 135 0.46
8394525 2 5 1.75 55 9 (x2) 0.75 (x2) Cónico 5 22.4 135 0.46
8394536 3 6 2.0 55 4-10-4 0,45-0,85-0,45 Cónico 5 22.4 135 0.46
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes