Leadercath arterial (PTFE)

Product code: 5118.9061

El Leadercath arterial es un catéter arterial, para ser utilizado mediante la técnica Seldinger. Aunque este catéter se puede insertar en diferentes arterias, los sitios de colocación más comúnmente utilizados son las arterias radiales y femorales.

La técnica de Seldinger facilita la inserción del catéter arterial, especialmente en los casos más difíciles: pacientes hipotensos con pulso periférico débil, arterias ateroscleróticas, vasos pequeños, etc....

Este kit viene en una bolsa pelable e incluye:
  • 1 aguja de punción de acero inoxidable,
  • 1 tubo de catéter en PTFE transparente (politetrafluoroetileno), con 2 líneas O.R.X. negras con un pabellón con aletas para facilitar la fijación del catéter,
  • 1 guía metálica recta,
  • 10 compresas no tejidas 7,5 x 7,5 cm,
  • 1 jeringa 5 ml LS,
  • 1 bisturí,
  • 1 campo arterial pediátrico pelable 50 x 97 cm, ventana adhesiva 5,5 x 7,5 cm,
  • 1 bandeja 19 x 13 x3 cm.



  Code Catéter Diámetro interno
mm
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Longitud
cm
Catéter Calibre
G
Catéter Diámetro
Fr
Catéter Tipo Catéter Flujo
ml/min
Aguja Longitud
mm
Aguja Calibre
G
Aguja de punción Diámetro interno
mm
Aguja de punción Diámetro externo
mm
Aguja de punción Calibre
G
Aguja de punción Longitud
mm
Guía Diámetro externo
mm
Guía Longitud
cm
Campo Dimensiones
cm
5118.206 0.83 1.28 6 18 4 - 49 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5118.212 0.83 1.28 12 18 4 - 34 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5118.215 0.83 1.28 15 18 4 - 28 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5118.230 0.83 1.28 30 18 4 - 20 - - 0.86 1.10 19 68 0.64 46 -
5118.630 1.19 1.69 30 16 5 - 32 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5118.906 0.6 0.99 6 20 3 - 16 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5118.9061 - 0.99 6 20 3 5118.906 - 35 20 - - - - - - -
5118.912 0.6 0.99 12 20 3 - 12 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
5118208 0.83 1.28 8 18 4 - 43 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
51182081 - 1.3 8 18 4 5118.208 - 52 19 - - - - - - -
51182121 - 1.3 12 18 4 5118.212 - 52 19 - - - - - - -
5118220 0.83 1.28 20 18 4 - 26 - - 0.86 1.10 19 68 0.64 40 -
5118612 1.19 1.69 12 16 5 - 88 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5118620 1.19 1.69 20 16 5 - 71 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5118702 0.49 0.72 2 22 2 - 13 - - 0.50 0.80 21 20 0.43 20 -
5118703 0.49 0.72 3 22 2 - 12 - - 0.50 0.80 21 20 0.43 20 -
5118904 0.6 0.99 4 20 3 - 20 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5118908 0.6 0.99 8 20 3 - 14 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
51189081 - 0.99 8 20 3 5118.908 - 35 20 - - - - - - -
5118915 0.6 0.99 15 20 3 - 9 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
5119.612 1.2 1.7 12 16 5 - 88 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5119.915 0.6 1.0 15 20 3 - 9 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
5119204 0.8 1.3 4 18 4 - 55 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119206 0.8 1.3 6 18 4 - 49 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119208 0.8 1.3 8 18 4 - 43 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119212 0.8 1.3 12 18 4 - 34 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119215 0.8 1.3 15 18 4 - 28 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119220 0.8 1.3 20 18 4 - 26 - - 0.86 1.10 19 68 0.64 40 -
5119620 1.2 1.7 20 16 5 - 71 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5119702 0.49 0.7 2 22 2 - 13 - - 0.5 0.8 21 20 0.43 20 -
5119904 0.6 1.0 4 20 3 - 20 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5119906 0.6 1.0 6 20 3 - 16 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5119908 0.6 1.0 8 20 3 - 14 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5119912 0.6 1.0 12 20 3 - 12 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
  Catéter Aguja Aguja de punción Guía Campo
Code Diámetro interno
mm
Ø ext.
mm
Longitud
cm
Calibre
G
Diámetro
Fr
Tipo Flujo
ml/min
Longitud
mm
Calibre
G
Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
Calibre
G
Longitud
mm
Diámetro externo
mm
Longitud
cm
Dimensiones
cm
5118.206 0.83 1.28 6 18 4 - 49 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5118.212 0.83 1.28 12 18 4 - 34 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5118.215 0.83 1.28 15 18 4 - 28 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5118.230 0.83 1.28 30 18 4 - 20 - - 0.86 1.10 19 68 0.64 46 -
5118.630 1.19 1.69 30 16 5 - 32 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5118.906 0.6 0.99 6 20 3 - 16 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5118.9061 - 0.99 6 20 3 5118.906 - 35 20 - - - - - - -
5118.912 0.6 0.99 12 20 3 - 12 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
5118208 0.83 1.28 8 18 4 - 43 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
51182081 - 1.3 8 18 4 5118.208 - 52 19 - - - - - - -
51182121 - 1.3 12 18 4 5118.212 - 52 19 - - - - - - -
5118220 0.83 1.28 20 18 4 - 26 - - 0.86 1.10 19 68 0.64 40 -
5118612 1.19 1.69 12 16 5 - 88 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5118620 1.19 1.69 20 16 5 - 71 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5118702 0.49 0.72 2 22 2 - 13 - - 0.50 0.80 21 20 0.43 20 -
5118703 0.49 0.72 3 22 2 - 12 - - 0.50 0.80 21 20 0.43 20 -
5118904 0.6 0.99 4 20 3 - 20 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5118908 0.6 0.99 8 20 3 - 14 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
51189081 - 0.99 8 20 3 5118.908 - 35 20 - - - - - - -
5118915 0.6 0.99 15 20 3 - 9 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
5119.612 1.2 1.7 12 16 5 - 88 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5119.915 0.6 1.0 15 20 3 - 9 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
5119204 0.8 1.3 4 18 4 - 55 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119206 0.8 1.3 6 18 4 - 49 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119208 0.8 1.3 8 18 4 - 43 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119212 0.8 1.3 12 18 4 - 34 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119215 0.8 1.3 15 18 4 - 28 - - 0.86 1.10 19 54 0.64 29 -
5119220 0.8 1.3 20 18 4 - 26 - - 0.86 1.10 19 68 0.64 40 -
5119620 1.2 1.7 20 16 5 - 71 - - 1.06 1.26 18 68 0.90 46 -
5119702 0.49 0.7 2 22 2 - 13 - - 0.5 0.8 21 20 0.43 20 -
5119904 0.6 1.0 4 20 3 - 20 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5119906 0.6 1.0 6 20 3 - 16 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5119908 0.6 1.0 8 20 3 - 14 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 19 -
5119912 0.6 1.0 12 20 3 - 12 - - 0.66 0.90 20 38 0.46 29 -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes