Leader Cath arterial (PE)

Product code: 115090

Leader Cath es un catéter transparente con líneas radiopacas para la vía arterial o venosa,introducido mediante técnica Seldinger.

Aunque puede insertarse en variedad de arterias, los puntos de aceso más comunes para la colocación de este catéter son las arterias radial y femoral. La técnica Seldinger hace más sencilla la punción arterial, particularmente en pacientes hipotensos con pulso periférico débil y cundo las arterias están esclerosadas o son de pequeño calibre.

El Leader Cath arterial se presenta en un blíster rígido, que contiene:
- Aguja de punción en acero inoxidable.
- Guía recta.
- Catéter (PE) con la punta distal afinada y un protector flexible, que sirve para la protección anti-acodamiento y un pabellón con aletas que facilita la fijación del catéter, con conexión Luer-lock hembra (en los cod. 155.12/15/17 el pabellón no tiene aletas),

Los códigos 115.12, 115.15 y 115.17 tienen además:
- Prolongador en polietileno, de 30 cm de longitud.
- Jeringa de 5 ml.
- Llave de 3 vías.
- Campo de cuidados (45x60cm).


  Code Catéter Diámetro interno
mm
Catéter Ø ext.
mm
Catéter Longitud
cm
Catéter Calibre
G
Catéter Diámetro
Fr
Catéter Flujo
ml/min
Guía Diámetro
mm
Guía Longitud
cm
Guía ø
mm
Aguja de punción Diámetro interno
mm
Aguja de punción Diámetro externo
mm
Aguja de punción Calibre
G
Aguja de punción Longitud
mm
115.070 - 1.2 18 18 4 34 - 46 0.71 - - 19 68
115.079 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 200 - 0.6 0.9 20 38
115.710 0.8 1.2 10 18 - - 0.71 30 - - 1.1 19 52
115.798 0.6 0.9 8 20 - - 0.5 20 - - 0.9 20 32
115090 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115092 0.6 0.9 2 20 3 33 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115094 0.6 0.9 4 20 3 30 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115096 0.6 0.9 6 20 3 27 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
11511 0.8 1.2 10 18 4 24 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
115118 0.8 1.2 8 18 4 43 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
11512 0.8 1.2 18 18 4 34 0.71 46 - 0.8 1.1 19 68
11515 1.0 1.5 18 17 4.5 67 0.9 46 - 1.1 1.4 17 70
11517 1.2 1.7 18 16 5 109 1.1 46 - 1.4 1.7 16 70
  Catéter Guía Aguja de punción
Code Diámetro interno
mm
Ø ext.
mm
Longitud
cm
Calibre
G
Diámetro
Fr
Flujo
ml/min
Diámetro
mm
Longitud
cm
ø
mm
Diámetro interno
mm
Diámetro externo
mm
Calibre
G
Longitud
mm
115.070 - 1.2 18 18 4 34 - 46 0.71 - - 19 68
115.079 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 200 - 0.6 0.9 20 38
115.710 0.8 1.2 10 18 - - 0.71 30 - - 1.1 19 52
115.798 0.6 0.9 8 20 - - 0.5 20 - - 0.9 20 32
115090 0.6 0.9 8 20 3 24 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115092 0.6 0.9 2 20 3 33 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115094 0.6 0.9 4 20 3 30 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
115096 0.6 0.9 6 20 3 27 0.53 20 - 0.6 0.9 20 38
11511 0.8 1.2 10 18 4 24 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
115118 0.8 1.2 8 18 4 43 0.71 30 - 0.8 1.1 19 52
11512 0.8 1.2 18 18 4 34 0.71 46 - 0.8 1.1 19 68
11515 1.0 1.5 18 17 4.5 67 0.9 46 - 1.1 1.4 17 70
11517 1.2 1.7 18 16 5 109 1.1 46 - 1.4 1.7 16 70
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes